
Pivot · 2026
Shuttle AMP'd
- Avinox M2S
- All-mountain
Key specs
- Motor
- M2S
- Battery
- 800 Wh
- Travel
- 160 mm front / 150 mm rear
- Wheels
- Mixed (29" / 27.5")
- Weight
- Not published
- Frame
- Carbon
What reviewers say
The Loam WolfIt is a very special machine, and if you’re looking for an eMTB that handles and plays less like an eBike and more like your favorite all mountain bike, this is a serious contender.
E-MOUNTAINBIKEThe Pivot Shuttle AMPD is an exceptionally well-rounded eMTB that nails the balance between strong uphill performance and serious fun on the descents.
Video reviews
The player loads from YouTube (youtube-nocookie.com) only when you press play.

Pivot Shuttle AMP'd Review | An Incredible e-MTB, But It Won't Be For Everyone
Flow Mountain Bike, July 2026
Watch on YouTube ↗
Pivot Shuttle AMP'D Review | The Most Playful Avinox eMTB? | 2026 eMTB Shootout
The Loam Wolf, June 2026
Watch on YouTube ↗Geometry
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 435 | 460 | 475 | 495 | |
| 613.4 | 633 | 642.2 | 651.4 | 660.5 | |
| 1187.8 | 1217.6 | 1246.9 | 1266.2 | 1290.5 | |
| 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | |
| 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |
| 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 343 | 378 | 398.7 | 431.8 | 470 | |
| 574.6 | 604.4 | 631.8 | 649.1 | 671.5 | |
| 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 645 | 663 | 671 | 671 | 682 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Builds and components
Parts as published by the manufacturer. They can change during a model year.
| Shuttle AMP'd Ride GX Eagle Transmission | Shuttle AMP'd Pro X0 Eagle Transmission | Shuttle AMP'd Team XX Eagle Transmission | |
|---|---|---|---|
| Price | –$9,499 | –$11,999 | –$14,499 |
| E-bike system | |||
| Motor | Avinox M2S | ||
| Battery | 800 Wh | ||
| Charger | – | Avinox 508 W | Avinox 508 W |
| Suspension | |||
| Fork | FOX 38 Performance, GRIP, 160 mm | RockShox ZEB Ultimate, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Shock | FOX Float X Performance | RockShox Super Deluxe Ultimate | FOX Float X Factory |
| Drivetrain | |||
| Shifter | SRAM AXS Pod Controller | ||
| Rear derailleur | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM XX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 10–52T | SRAM XS-1275 GX Eagle Transmission, 10–52T | SRAM XS-1297 XX Eagle Transmission, 10–52T |
| Chain | SRAM Eagle 70 | SRAM X0 Eagle | SRAM XX Eagle |
| Chainring | 34T | ||
| Cranks | Praxis eCranks, alloy | Praxis eCranks, alloy | Praxis eCranks, carbon |
| Crank length | 155 mm | ||
| Brakes | |||
| Brakes | SRAM Maven, 4-piston | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Ultimate |
| Rotors | SRAM Centerline 2.0 200 / 200 mm | SRAM HS2 200 / 200 mm | SRAM HS2 200 / 200 mm |
| Wheels and tyres | |||
| Wheels | DT Swiss E532 | DT Swiss HX1700, 350 DEG hubs | DT Swiss HXC 1501, carbon |
| Front tyre | Continental Kryptotal-F 29×2.4, Enduro, Super Soft | ||
| Rear tyre | Continental Kryptotal-R 27.5×2.6, Enduro, Soft | ||
| Cockpit | |||
| Handlebar | Phoenix Race, alloy, 780 mm (XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) | Phoenix Team, carbon, 780 mm (XS: 760 mm; XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) | Phoenix Team, carbon, 780 mm (XS: 760 mm; XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2, 40 mm (XS: 32 mm; XL: 50 mm) | ||
| Grips | Phoenix Factory Lock-On | ||
| Seatpost and saddle | |||
| Dropper post | OneUp V3 | OneUp V3 | RockShox Reverb |
| Dropper travel | 150 mm (XS, SM) · 180 mm (MD) · 210 mm (LG) · 240 mm (XL) | 150 mm (XS, SM) · 180 mm (MD) · 210 mm (LG) · 240 mm (XL) | 150 mm (XS, SM) · 175 mm (MD) · 200 mm (LG) · 225 mm (XL) |
| Saddle | Pivot Ride E-Bike | Pivot Pro E-Bike | Pivot Team E-Bike |
Germany: Pivot doesn't publish a price here.Italy: Pivot doesn't publish a price here.Spain: Pivot doesn't publish a price here.France: Pivot doesn't publish a price here.United Kingdom: Pivot doesn't publish a price here.Manufacturer's price (United States), checked 1 October 2026. Prices can change, so check with the manufacturer before buying.Manufacturer's page ↗