
Pivot · 2026
Shuttle AMP'd
- Avinox M2S
- All-mountain
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2S
- Batterie
- 800 Wh
- Débattement
- 160 mm avant / 150 mm arrière
- Roues
- Mixte (29" / 27,5")
- Poids
- Non publié
- Cadre
- Carbone
Ce qu'en disent les tests
The Loam WolfIt is a very special machine, and if you’re looking for an eMTB that handles and plays less like an eBike and more like your favorite all mountain bike, this is a serious contender.
E-MOUNTAINBIKEThe Pivot Shuttle AMPD is an exceptionally well-rounded eMTB that nails the balance between strong uphill performance and serious fun on the descents.
Essais en vidéo
Le lecteur ne se charge depuis YouTube (youtube-nocookie.com) que lorsque vous appuyez sur lecture.

Le VTTAE devient-il trop puissant ?! ( Test du nouveau PIVOT Shuttle AMP'd )
enDHurobike, avril 2026
Voir sur YouTube ↗
Pivot Shuttle AMP'd Review | An Incredible e-MTB, But It Won't Be For Everyone
Flow Mountain Bike, juillet 2026 · en anglais
Voir sur YouTube ↗
Pivot Shuttle AMP'D Review | The Most Playful Avinox eMTB? | 2026 eMTB Shootout
The Loam Wolf, juin 2026 · en anglais
Voir sur YouTube ↗Géométrie
| Taille | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 435 | 460 | 475 | 495 | |
| 613,4 | 633 | 642,2 | 651,4 | 660,5 | |
| 1187,8 | 1217,6 | 1246,9 | 1266,2 | 1290,5 | |
| 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | |
| 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 343 | 378 | 398,7 | 431,8 | 470 | |
| 574,6 | 604,4 | 631,8 | 649,1 | 671,5 | |
| 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 645 | 663 | 671 | 671 | 682 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Versions et équipement
Équipement tel que publié par le fabricant. Il peut changer en cours de millésime.
| Shuttle AMP'd Ride GX Eagle Transmission | Shuttle AMP'd Pro X0 Eagle Transmission | Shuttle AMP'd Team XX Eagle Transmission | |
|---|---|---|---|
| Prix | –9 499 $US | –11 999 $US | –14 499 $US |
| Système e-bike | |||
| Moteur | Avinox M2S | ||
| Batterie | 800 Wh | ||
| Chargeur | – | Avinox 508 W | Avinox 508 W |
| Suspensions | |||
| Fourche | FOX 38 Performance, GRIP, 160 mm | RockShox ZEB Ultimate, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance | RockShox Super Deluxe Ultimate | FOX Float X Factory |
| Transmission | |||
| Commande de vitesses | SRAM AXS Pod Controller | ||
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM XX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 10–52T | SRAM XS-1275 GX Eagle Transmission, 10–52T | SRAM XS-1297 XX Eagle Transmission, 10–52T |
| Chaîne | SRAM Eagle 70 | SRAM X0 Eagle | SRAM XX Eagle |
| Plateau | 34T | ||
| Manivelles | Praxis eCranks, alloy | Praxis eCranks, alloy | Praxis eCranks, carbon |
| Longueur des manivelles | 155 mm | ||
| Freins | |||
| Freins | SRAM Maven, 4-piston | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Ultimate |
| Disques | SRAM Centerline 2.0 200 / 200 mm | SRAM HS2 200 / 200 mm | SRAM HS2 200 / 200 mm |
| Roues et pneus | |||
| Roues | DT Swiss E532 | DT Swiss HX1700, 350 DEG hubs | DT Swiss HXC 1501, carbon |
| Pneu avant | Continental Kryptotal-F 29×2.4, Enduro, Super Soft | ||
| Pneu arrière | Continental Kryptotal-R 27.5×2.6, Enduro, Soft | ||
| Poste de pilotage | |||
| Cintre | Phoenix Race, alloy, 780 mm (XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) | Phoenix Team, carbon, 780 mm (XS: 760 mm; XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) | Phoenix Team, carbon, 780 mm (XS: 760 mm; XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) |
| Potence | Phoenix Team Enduro V2, 40 mm (XS: 32 mm; XL: 50 mm) | ||
| Poignées | Phoenix Factory Lock-On | ||
| Tige de selle et selle | |||
| Tige de selle télescopique | OneUp V3 | OneUp V3 | RockShox Reverb |
| Débattement de la tige | 150 mm (XS, SM) · 180 mm (MD) · 210 mm (LG) · 240 mm (XL) | 150 mm (XS, SM) · 180 mm (MD) · 210 mm (LG) · 240 mm (XL) | 150 mm (XS, SM) · 175 mm (MD) · 200 mm (LG) · 225 mm (XL) |
| Selle | Pivot Ride E-Bike | Pivot Pro E-Bike | Pivot Team E-Bike |
Allemagne : Pivot ne publie pas de prix pour ce pays.Italie : Pivot ne publie pas de prix pour ce pays.Espagne : Pivot ne publie pas de prix pour ce pays.France : Pivot ne publie pas de prix pour ce pays.Royaume-Uni : Pivot ne publie pas de prix pour ce pays.Prix du fabricant (États-Unis), vérifié le 1 octobre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.Page du fabricant ↗