
Pivot · 2026
Shuttle AMP'd
- Avinox M2S
- All-Mountain
Wichtigste Daten
- Motor
- M2S
- Akku
- 800 Wh
- Federweg
- 160 mm vorne / 150 mm hinten
- Laufräder
- Mixed (29" / 27,5")
- Gewicht
- Nicht veröffentlicht
- Rahmen
- Carbon
Das sagen die Tests
BIKEDas Pivot Shuttle AMP’d Pro überzeugt auf ganzer Linie: Ein vielseitiger Trail-Allrounder für ambitionierte Biker, die im Gelände Gas geben wollen.
Video-Tests
Der Player wird erst von YouTube (youtube-nocookie.com) geladen, wenn du auf Play drückst.

Pivot Shuttle AMP'd Review | An Incredible e-MTB, But It Won't Be For Everyone
Flow Mountain Bike, Juli 2026 · auf Englisch
Auf YouTube ansehen ↗
Pivot Shuttle AMP'D Review | The Most Playful Avinox eMTB? | 2026 eMTB Shootout
The Loam Wolf, Juni 2026 · auf Englisch
Auf YouTube ansehen ↗Geometrie
| Größe | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 435 | 460 | 475 | 495 | |
| 613,4 | 633 | 642,2 | 651,4 | 660,5 | |
| 1187,8 | 1217,6 | 1246,9 | 1266,2 | 1290,5 | |
| 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | |
| 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 343 | 378 | 398,7 | 431,8 | 470 | |
| 574,6 | 604,4 | 631,8 | 649,1 | 671,5 | |
| 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 645 | 663 | 671 | 671 | 682 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Ausstattungen und Komponenten
Komponenten laut Hersteller. Sie können sich im Laufe eines Modelljahres ändern.
| Shuttle AMP'd Ride GX Eagle Transmission | Shuttle AMP'd Pro X0 Eagle Transmission | Shuttle AMP'd Team XX Eagle Transmission | |
|---|---|---|---|
| Preis | –9.499 $ | –11.999 $ | –14.499 $ |
| E-Bike-System | |||
| Motor | Avinox M2S | ||
| Akku | 800 Wh | ||
| Ladegerät | – | Avinox 508 W | Avinox 508 W |
| Federung | |||
| Federgabel | FOX 38 Performance, GRIP, 160 mm | RockShox ZEB Ultimate, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance | RockShox Super Deluxe Ultimate | FOX Float X Factory |
| Antrieb | |||
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller | ||
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM XX Eagle Transmission |
| Kassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 10–52T | SRAM XS-1275 GX Eagle Transmission, 10–52T | SRAM XS-1297 XX Eagle Transmission, 10–52T |
| Kette | SRAM Eagle 70 | SRAM X0 Eagle | SRAM XX Eagle |
| Kettenblatt | 34T | ||
| Kurbeln | Praxis eCranks, alloy | Praxis eCranks, alloy | Praxis eCranks, carbon |
| Kurbellänge | 155 mm | ||
| Bremsen | |||
| Bremsen | SRAM Maven, 4-piston | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Ultimate |
| Bremsscheiben | SRAM Centerline 2.0 200 / 200 mm | SRAM HS2 200 / 200 mm | SRAM HS2 200 / 200 mm |
| Laufräder und Reifen | |||
| Laufräder | DT Swiss E532 | DT Swiss HX1700, 350 DEG hubs | DT Swiss HXC 1501, carbon |
| Reifen vorne | Continental Kryptotal-F 29×2.4, Enduro, Super Soft | ||
| Reifen hinten | Continental Kryptotal-R 27.5×2.6, Enduro, Soft | ||
| Cockpit | |||
| Lenker | Phoenix Race, alloy, 780 mm (XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) | Phoenix Team, carbon, 780 mm (XS: 760 mm; XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) | Phoenix Team, carbon, 780 mm (XS: 760 mm; XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) |
| Vorbau | Phoenix Team Enduro V2, 40 mm (XS: 32 mm; XL: 50 mm) | ||
| Griffe | Phoenix Factory Lock-On | ||
| Sattelstütze und Sattel | |||
| Vario-Sattelstütze | OneUp V3 | OneUp V3 | RockShox Reverb |
| Hub der Sattelstütze | 150 mm (XS, SM) · 180 mm (MD) · 210 mm (LG) · 240 mm (XL) | 150 mm (XS, SM) · 180 mm (MD) · 210 mm (LG) · 240 mm (XL) | 150 mm (XS, SM) · 175 mm (MD) · 200 mm (LG) · 225 mm (XL) |
| Sattel | Pivot Ride E-Bike | Pivot Pro E-Bike | Pivot Team E-Bike |
Deutschland: Pivot veröffentlicht hier keinen Preis.Italien: Pivot veröffentlicht hier keinen Preis.Spanien: Pivot veröffentlicht hier keinen Preis.Frankreich: Pivot veröffentlicht hier keinen Preis.Vereinigtes Königreich: Pivot veröffentlicht hier keinen Preis.Herstellerpreis (Vereinigte Staaten), geprüft am 1. Oktober 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Herstellerseite ↗