
Pivot · 2026
Shuttle AMP'd
- Avinox M2S
- All-mountain
Caratteristiche principali
- Motore
- M2S
- Batteria
- 800 Wh
- Escursione
- 160 mm anteriore / 150 mm posteriore
- Ruote
- Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- Non pubblicato
- Telaio
- Carbonio
Cosa dicono i test
The Loam WolfIt is a very special machine, and if you’re looking for an eMTB that handles and plays less like an eBike and more like your favorite all mountain bike, this is a serious contender.
E-MOUNTAINBIKEThe Pivot Shuttle AMPD is an exceptionally well-rounded eMTB that nails the balance between strong uphill performance and serious fun on the descents.
Test in video
Il player si carica da YouTube (youtube-nocookie.com) solo quando premi play.

Pivot Shuttle AMP'd Review | An Incredible e-MTB, But It Won't Be For Everyone
Flow Mountain Bike, luglio 2026 · in inglese
Guarda su YouTube ↗
Pivot Shuttle AMP'D Review | The Most Playful Avinox eMTB? | 2026 eMTB Shootout
The Loam Wolf, giugno 2026 · in inglese
Guarda su YouTube ↗Geometria
| Taglia | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 435 | 460 | 475 | 495 | |
| 613,4 | 633 | 642,2 | 651,4 | 660,5 | |
| 1187,8 | 1217,6 | 1246,9 | 1266,2 | 1290,5 | |
| 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | |
| 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 343 | 378 | 398,7 | 431,8 | 470 | |
| 574,6 | 604,4 | 631,8 | 649,1 | 671,5 | |
| 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 645 | 663 | 671 | 671 | 682 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
| Shuttle AMP'd Ride GX Eagle Transmission | Shuttle AMP'd Pro X0 Eagle Transmission | Shuttle AMP'd Team XX Eagle Transmission | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | –9499 USD | –11.999 USD | –14.499 USD |
| Sistema e-bike | |||
| Motore | Avinox M2S | ||
| Batteria | 800 Wh | ||
| Caricabatterie | – | Avinox 508 W | Avinox 508 W |
| Sospensioni | |||
| Forcella | FOX 38 Performance, GRIP, 160 mm | RockShox ZEB Ultimate, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Ammortizzatore | FOX Float X Performance | RockShox Super Deluxe Ultimate | FOX Float X Factory |
| Trasmissione | |||
| Comando del cambio | SRAM AXS Pod Controller | ||
| Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM XX Eagle Transmission |
| Cassetta | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 10–52T | SRAM XS-1275 GX Eagle Transmission, 10–52T | SRAM XS-1297 XX Eagle Transmission, 10–52T |
| Catena | SRAM Eagle 70 | SRAM X0 Eagle | SRAM XX Eagle |
| Corona | 34T | ||
| Pedivelle | Praxis eCranks, alloy | Praxis eCranks, alloy | Praxis eCranks, carbon |
| Lunghezza pedivelle | 155 mm | ||
| Freni | |||
| Freni | SRAM Maven, 4-piston | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Ultimate |
| Dischi | SRAM Centerline 2.0 200 / 200 mm | SRAM HS2 200 / 200 mm | SRAM HS2 200 / 200 mm |
| Ruote e pneumatici | |||
| Ruote | DT Swiss E532 | DT Swiss HX1700, 350 DEG hubs | DT Swiss HXC 1501, carbon |
| Pneumatico anteriore | Continental Kryptotal-F 29×2.4, Enduro, Super Soft | ||
| Pneumatico posteriore | Continental Kryptotal-R 27.5×2.6, Enduro, Soft | ||
| Cockpit | |||
| Manubrio | Phoenix Race, alloy, 780 mm (XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) | Phoenix Team, carbon, 780 mm (XS: 760 mm; XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) | Phoenix Team, carbon, 780 mm (XS: 760 mm; XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) |
| Attacco manubrio | Phoenix Team Enduro V2, 40 mm (XS: 32 mm; XL: 50 mm) | ||
| Manopole | Phoenix Factory Lock-On | ||
| Reggisella e sella | |||
| Reggisella telescopico | OneUp V3 | OneUp V3 | RockShox Reverb |
| Escursione del reggisella | 150 mm (XS, SM) · 180 mm (MD) · 210 mm (LG) · 240 mm (XL) | 150 mm (XS, SM) · 180 mm (MD) · 210 mm (LG) · 240 mm (XL) | 150 mm (XS, SM) · 175 mm (MD) · 200 mm (LG) · 225 mm (XL) |
| Sella | Pivot Ride E-Bike | Pivot Pro E-Bike | Pivot Team E-Bike |
Germania: Pivot non pubblica un prezzo per questo paese.Italia: Pivot non pubblica un prezzo per questo paese.Spagna: Pivot non pubblica un prezzo per questo paese.Francia: Pivot non pubblica un prezzo per questo paese.Regno Unito: Pivot non pubblica un prezzo per questo paese.Prezzo del produttore (Stati Uniti), verificato il 1 ottobre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Sito del produttore ↗