
Pivot · 2026
Shuttle AMP'd
- Avinox M2S
- All-mountain
Especificaciones clave
- Motor
- M2S
- Batería
- 800 Wh
- Recorrido
- 160 mm delante / 150 mm detrás
- Ruedas
- Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- No publicado
- Cuadro
- Carbono
Qué dicen las pruebas
The Loam WolfIt is a very special machine, and if you’re looking for an eMTB that handles and plays less like an eBike and more like your favorite all mountain bike, this is a serious contender.
E-MOUNTAINBIKEThe Pivot Shuttle AMPD is an exceptionally well-rounded eMTB that nails the balance between strong uphill performance and serious fun on the descents.
Pruebas en vídeo
El reproductor se carga desde YouTube (youtube-nocookie.com) solo cuando pulsas play.

Pivot Shuttle AMP'd Review | An Incredible e-MTB, But It Won't Be For Everyone
Flow Mountain Bike, julio de 2026 · en inglés
Ver en YouTube ↗
Pivot Shuttle AMP'D Review | The Most Playful Avinox eMTB? | 2026 eMTB Shootout
The Loam Wolf, junio de 2026 · en inglés
Ver en YouTube ↗Geometría
| Talla | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 435 | 460 | 475 | 495 | |
| 613,4 | 633 | 642,2 | 651,4 | 660,5 | |
| 1187,8 | 1217,6 | 1246,9 | 1266,2 | 1290,5 | |
| 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | |
| 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 343 | 378 | 398,7 | 431,8 | 470 | |
| 574,6 | 604,4 | 631,8 | 649,1 | 671,5 | |
| 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 645 | 663 | 671 | 671 | 682 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Montajes y componentes
Componentes según el fabricante. Pueden cambiar a lo largo del año modelo.
| Shuttle AMP'd Ride GX Eagle Transmission | Shuttle AMP'd Pro X0 Eagle Transmission | Shuttle AMP'd Team XX Eagle Transmission | |
|---|---|---|---|
| Precio | –9499 US$ | –11.999 US$ | –14.499 US$ |
| Sistema e-bike | |||
| Motor | Avinox M2S | ||
| Batería | 800 Wh | ||
| Cargador | – | Avinox 508 W | Avinox 508 W |
| Suspensión | |||
| Horquilla | FOX 38 Performance, GRIP, 160 mm | RockShox ZEB Ultimate, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Amortiguador | FOX Float X Performance | RockShox Super Deluxe Ultimate | FOX Float X Factory |
| Transmisión | |||
| Mando de cambio | SRAM AXS Pod Controller | ||
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM XX Eagle Transmission |
| Casete | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 10–52T | SRAM XS-1275 GX Eagle Transmission, 10–52T | SRAM XS-1297 XX Eagle Transmission, 10–52T |
| Cadena | SRAM Eagle 70 | SRAM X0 Eagle | SRAM XX Eagle |
| Plato | 34T | ||
| Bielas | Praxis eCranks, alloy | Praxis eCranks, alloy | Praxis eCranks, carbon |
| Longitud de bielas | 155 mm | ||
| Frenos | |||
| Frenos | SRAM Maven, 4-piston | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Ultimate |
| Discos | SRAM Centerline 2.0 200 / 200 mm | SRAM HS2 200 / 200 mm | SRAM HS2 200 / 200 mm |
| Ruedas y neumáticos | |||
| Ruedas | DT Swiss E532 | DT Swiss HX1700, 350 DEG hubs | DT Swiss HXC 1501, carbon |
| Neumático delantero | Continental Kryptotal-F 29×2.4, Enduro, Super Soft | ||
| Neumático trasero | Continental Kryptotal-R 27.5×2.6, Enduro, Soft | ||
| Cockpit | |||
| Manillar | Phoenix Race, alloy, 780 mm (XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) | Phoenix Team, carbon, 780 mm (XS: 760 mm; XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) | Phoenix Team, carbon, 780 mm (XS: 760 mm; XS–SM: 20 mm rise; MD–XL: 35 mm) |
| Potencia | Phoenix Team Enduro V2, 40 mm (XS: 32 mm; XL: 50 mm) | ||
| Puños | Phoenix Factory Lock-On | ||
| Tija y sillín | |||
| Tija telescópica | OneUp V3 | OneUp V3 | RockShox Reverb |
| Recorrido de la tija | 150 mm (XS, SM) · 180 mm (MD) · 210 mm (LG) · 240 mm (XL) | 150 mm (XS, SM) · 180 mm (MD) · 210 mm (LG) · 240 mm (XL) | 150 mm (XS, SM) · 175 mm (MD) · 200 mm (LG) · 225 mm (XL) |
| Sillín | Pivot Ride E-Bike | Pivot Pro E-Bike | Pivot Team E-Bike |
Alemania: Pivot no publica un precio para este país.Italia: Pivot no publica un precio para este país.España: Pivot no publica un precio para este país.Francia: Pivot no publica un precio para este país.Reino Unido: Pivot no publica un precio para este país.Precio del fabricante (Estados Unidos), comprobado el 1 de octubre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Web del fabricante ↗