
Raymon Tarok 2027
Nuova- Avinox M2
- Avinox M2S
- Enduro
L'e-MTB full power in carbonio di Raymon, una mullet con 160/150 mm di escursione e batteria fissa da 700 Wh, con Avinox M2S (la Comp con l'M2 e carro in alluminio).
Caratteristiche principali
- Motore
- M2 / M2S
- Batteria
- 700 Wh, fissa
- Escursione
- 160 mm anteriore / 150 mm posteriore
- Ruote
- Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- Non pubblicato
- Telaio
- Carbonio
Geometria
Geometria pubblicata per: Mullet (29" / 27,5")
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 456 | 480 | 505 | |
| 643 | 643 | 652 | 661 | |
| 1223 | 1244 | 1273 | 1302 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 445 | 445 | 445 | 445 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 400 | 420 | 440 | 460 | |
| 115 | 115 | 125 | 135 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
| Tarok Comp | Tarok Pro | Tarok Ultra | Tarok Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 5299 €– | 5999 €– | 7999 €– | 9999 €– |
| Sistema e-bike | ||||
| Motore | Avinox M2 | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Batteria | 700 Wh | |||
| Peso | 23,4 kg (taglia M) | 22,3 kg (taglia M) | 22 kg (taglia M) | 20,4 kg (taglia M) |
| Caricabatterie | Avinox 4 A | Avinox 4 A | Avinox Fast Charger 12 A | Avinox Fast Charger 12 A |
| Sospensioni | ||||
| Forcella | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm | RockShox Lyrik Select+, 160 mm | FOX 36 Float Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Ammortizzatore | RockShox Deluxe | RockShox Deluxe | RockShox Super Deluxe | FOX Float X Factory |
| Trasmissione | ||||
| Comando del cambio | Shimano CUES SL-U6001 | Shimano Deore SL-M6230 | SRAM AXS Pod Controller | SRAM AXS Pod Controller |
| Deragliatore posteriore | Shimano CUES RD-U6000, 11-speed | Shimano XT RD-M8230, 11-speed | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS | SRAM X0 Eagle Transmission AXS |
| Cassetta | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | SRAM XS-1270, 10–52T | SRAM XS-1295, 10–52T |
| Catena | Shimano CN-LG500 | Shimano CN-LG500 | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Freni | ||||
| Freni | Tektro Orion M6041 | Shimano Deore M6220 | Magura Gustav Elite | SRAM Maven Silver |
| Dischi | Tektro TR54 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm | Magura MDR-S 203 mm | SRAM HS2 200 mm |
| Ruote e pneumatici | ||||
| Ruote | Raymon VR33/DE207 | Raymon VR33/DE207 | DT Swiss H1900 Spline | Raymon CO30, carbon |
| Pneumatico anteriore | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 |
| Cockpit | ||||
| Manubrio | Raymon Riser 35 | Raymon Riser 35 | Raymon Riser 35 | Raymon Ultra Carbon Riser 35 |
| Attacco manubrio | Raymon 35 | Raymon 35 | Raymon 35 | Raymon Ultra 35 |
| Reggisella e sella | ||||
| Reggisella telescopico | Raymon | Raymon | Raymon | FOX Transfer Factory |
| Sella | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135, titanium |
Prezzo del produttore (Germania), verificato il 12 ottobre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Italia: Raymon non pubblica un prezzo per questo paese.Spagna: Raymon non pubblica un prezzo per questo paese.Francia: Raymon non pubblica un prezzo per questo paese.Regno Unito: Raymon non pubblica un prezzo per questo paese.Stati Uniti: Raymon non pubblica un prezzo per questo paese.Sito Raymon ↗