
Raymon Tarok 2027
Nouveau- Avinox M2
- Avinox M2S
- Enduro
Le VTTAE full power en carbone de Raymon, un mulet avec 160/150 mm de débattement et une batterie fixe de 700 Wh, avec l'Avinox M2S (le Comp avec le M2 et un triangle arrière en aluminium).
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2 / M2S
- Batterie
- 700 Wh, fixe
- Débattement
- 160 mm avant / 150 mm arrière
- Roues
- Mixte (29" / 27,5")
- Poids
- Non publié
- Cadre
- Carbone
Géométrie
Géométrie publiée pour : Mixte (29" / 27,5")
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 456 | 480 | 505 | |
| 643 | 643 | 652 | 661 | |
| 1223 | 1244 | 1273 | 1302 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 445 | 445 | 445 | 445 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 400 | 420 | 440 | 460 | |
| 115 | 115 | 125 | 135 |
Versions et équipement
Équipement tel que publié par le fabricant. Il peut changer en cours de millésime.
| Tarok Comp | Tarok Pro | Tarok Ultra | Tarok Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 5 299 €– | 5 999 €– | 7 999 €– | 9 999 €– |
| Système e-bike | ||||
| Moteur | Avinox M2 | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Batterie | 700 Wh | |||
| Poids | 23,4 kg (taille M) | 22,3 kg (taille M) | 22 kg (taille M) | 20,4 kg (taille M) |
| Chargeur | Avinox 4 A | Avinox 4 A | Avinox Fast Charger 12 A | Avinox Fast Charger 12 A |
| Suspensions | ||||
| Fourche | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm | RockShox Lyrik Select+, 160 mm | FOX 36 Float Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe | RockShox Deluxe | RockShox Super Deluxe | FOX Float X Factory |
| Transmission | ||||
| Commande de vitesses | Shimano CUES SL-U6001 | Shimano Deore SL-M6230 | SRAM AXS Pod Controller | SRAM AXS Pod Controller |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-U6000, 11-speed | Shimano XT RD-M8230, 11-speed | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS | SRAM X0 Eagle Transmission AXS |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | SRAM XS-1270, 10–52T | SRAM XS-1295, 10–52T |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 | Shimano CN-LG500 | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Freins | ||||
| Freins | Tektro Orion M6041 | Shimano Deore M6220 | Magura Gustav Elite | SRAM Maven Silver |
| Disques | Tektro TR54 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm | Magura MDR-S 203 mm | SRAM HS2 200 mm |
| Roues et pneus | ||||
| Roues | Raymon VR33/DE207 | Raymon VR33/DE207 | DT Swiss H1900 Spline | Raymon CO30, carbon |
| Pneu avant | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 |
| Poste de pilotage | ||||
| Cintre | Raymon Riser 35 | Raymon Riser 35 | Raymon Riser 35 | Raymon Ultra Carbon Riser 35 |
| Potence | Raymon 35 | Raymon 35 | Raymon 35 | Raymon Ultra 35 |
| Tige de selle et selle | ||||
| Tige de selle télescopique | Raymon | Raymon | Raymon | FOX Transfer Factory |
| Selle | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135, titanium |
Prix du fabricant (Allemagne), vérifié le 12 octobre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.Italie : Raymon ne publie pas de prix pour ce pays.Espagne : Raymon ne publie pas de prix pour ce pays.France : Raymon ne publie pas de prix pour ce pays.Royaume-Uni : Raymon ne publie pas de prix pour ce pays.États-Unis : Raymon ne publie pas de prix pour ce pays.Site Raymon ↗