
Raymon Tarok 2027
Neu- Avinox M2
- Avinox M2S
- Enduro
Das Carbon-Full-Power-E-MTB von Raymon, ein Mullet mit 160/150 mm Federweg und fest verbautem 700-Wh-Akku, mit Avinox M2S (das Comp mit M2 und Alu-Hinterbau).
Wichtigste Daten
- Motor
- M2 / M2S
- Akku
- 700 Wh, fest verbaut
- Federweg
- 160 mm vorne / 150 mm hinten
- Laufräder
- Mixed (29" / 27,5")
- Gewicht
- Nicht veröffentlicht
- Rahmen
- Carbon
Geometrie
Geometrie veröffentlicht für: Mixed (29" / 27,5")
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 456 | 480 | 505 | |
| 643 | 643 | 652 | 661 | |
| 1223 | 1244 | 1273 | 1302 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 445 | 445 | 445 | 445 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 400 | 420 | 440 | 460 | |
| 115 | 115 | 125 | 135 |
Ausstattungen und Komponenten
Komponenten laut Hersteller. Sie können sich im Laufe eines Modelljahres ändern.
| Tarok Comp | Tarok Pro | Tarok Ultra | Tarok Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 5.299 €– | 5.999 €– | 7.999 €– | 9.999 €– |
| E-Bike-System | ||||
| Motor | Avinox M2 | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Akku | 700 Wh | |||
| Gewicht | 23,4 kg (Größe M) | 22,3 kg (Größe M) | 22 kg (Größe M) | 20,4 kg (Größe M) |
| Ladegerät | Avinox 4 A | Avinox 4 A | Avinox Fast Charger 12 A | Avinox Fast Charger 12 A |
| Federung | ||||
| Federgabel | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm | RockShox Lyrik Select+, 160 mm | FOX 36 Float Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe | RockShox Deluxe | RockShox Super Deluxe | FOX Float X Factory |
| Antrieb | ||||
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6001 | Shimano Deore SL-M6230 | SRAM AXS Pod Controller | SRAM AXS Pod Controller |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, 11-speed | Shimano XT RD-M8230, 11-speed | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS | SRAM X0 Eagle Transmission AXS |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | SRAM XS-1270, 10–52T | SRAM XS-1295, 10–52T |
| Kette | Shimano CN-LG500 | Shimano CN-LG500 | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Bremsen | ||||
| Bremsen | Tektro Orion M6041 | Shimano Deore M6220 | Magura Gustav Elite | SRAM Maven Silver |
| Bremsscheiben | Tektro TR54 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm | Magura MDR-S 203 mm | SRAM HS2 200 mm |
| Laufräder und Reifen | ||||
| Laufräder | Raymon VR33/DE207 | Raymon VR33/DE207 | DT Swiss H1900 Spline | Raymon CO30, carbon |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 |
| Cockpit | ||||
| Lenker | Raymon Riser 35 | Raymon Riser 35 | Raymon Riser 35 | Raymon Ultra Carbon Riser 35 |
| Vorbau | Raymon 35 | Raymon 35 | Raymon 35 | Raymon Ultra 35 |
| Sattelstütze und Sattel | ||||
| Vario-Sattelstütze | Raymon | Raymon | Raymon | FOX Transfer Factory |
| Sattel | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135, titanium |
Herstellerpreis (Deutschland), geprüft am 12. Oktober 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Italien: Raymon veröffentlicht hier keinen Preis.Spanien: Raymon veröffentlicht hier keinen Preis.Frankreich: Raymon veröffentlicht hier keinen Preis.Vereinigtes Königreich: Raymon veröffentlicht hier keinen Preis.Vereinigte Staaten: Raymon veröffentlicht hier keinen Preis.Raymon-Seite ↗