
Raymon Tarok 2027
Nueva- Avinox M2
- Avinox M2S
- Enduro
La e-MTB full power de carbono de Raymon, una mullet con 160/150 mm de recorrido y batería fija de 700 Wh, con Avinox M2S (la Comp con el M2 y triángulo trasero de aluminio).
Especificaciones clave
- Motor
- M2 / M2S
- Batería
- 700 Wh, fija
- Recorrido
- 160 mm delante / 150 mm detrás
- Ruedas
- Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- No publicado
- Cuadro
- Carbono
Geometría
Geometría publicada para: Mullet (29" / 27,5")
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 456 | 480 | 505 | |
| 643 | 643 | 652 | 661 | |
| 1223 | 1244 | 1273 | 1302 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 445 | 445 | 445 | 445 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 400 | 420 | 440 | 460 | |
| 115 | 115 | 125 | 135 |
Montajes y componentes
Componentes según el fabricante. Pueden cambiar a lo largo del año modelo.
| Tarok Comp | Tarok Pro | Tarok Ultra | Tarok Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 5299 €– | 5999 €– | 7999 €– | 9999 €– |
| Sistema e-bike | ||||
| Motor | Avinox M2 | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Batería | 700 Wh | |||
| Peso | 23,4 kg (talla M) | 22,3 kg (talla M) | 22 kg (talla M) | 20,4 kg (talla M) |
| Cargador | Avinox 4 A | Avinox 4 A | Avinox Fast Charger 12 A | Avinox Fast Charger 12 A |
| Suspensión | ||||
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm | RockShox Lyrik Select+, 160 mm | FOX 36 Float Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Amortiguador | RockShox Deluxe | RockShox Deluxe | RockShox Super Deluxe | FOX Float X Factory |
| Transmisión | ||||
| Mando de cambio | Shimano CUES SL-U6001 | Shimano Deore SL-M6230 | SRAM AXS Pod Controller | SRAM AXS Pod Controller |
| Cambio trasero | Shimano CUES RD-U6000, 11-speed | Shimano XT RD-M8230, 11-speed | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS | SRAM X0 Eagle Transmission AXS |
| Casete | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | SRAM XS-1270, 10–52T | SRAM XS-1295, 10–52T |
| Cadena | Shimano CN-LG500 | Shimano CN-LG500 | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Frenos | ||||
| Frenos | Tektro Orion M6041 | Shimano Deore M6220 | Magura Gustav Elite | SRAM Maven Silver |
| Discos | Tektro TR54 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm | Magura MDR-S 203 mm | SRAM HS2 200 mm |
| Ruedas y neumáticos | ||||
| Ruedas | Raymon VR33/DE207 | Raymon VR33/DE207 | DT Swiss H1900 Spline | Raymon CO30, carbon |
| Neumático delantero | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622 |
| Cockpit | ||||
| Manillar | Raymon Riser 35 | Raymon Riser 35 | Raymon Riser 35 | Raymon Ultra Carbon Riser 35 |
| Potencia | Raymon 35 | Raymon 35 | Raymon 35 | Raymon Ultra 35 |
| Tija y sillín | ||||
| Tija telescópica | Raymon | Raymon | Raymon | FOX Transfer Factory |
| Sillín | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135 | Raymon Atmos 135, titanium |
Precio del fabricante (Alemania), comprobado el 12 de octubre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Italia: Raymon no publica un precio para este país.España: Raymon no publica un precio para este país.Francia: Raymon no publica un precio para este país.Reino Unido: Raymon no publica un precio para este país.Estados Unidos: Raymon no publica un precio para este país.Web de Raymon ↗