
Propain · 2026
Ekano AL Trail
- Avinox M2
- Avinox M2S
- All-mountain
Caratteristiche principali
- Motore
- M2 / M2S
- Batteria
- 600 / 800 Wh, fissa
- Escursione
- 160 mm anteriore / 150 mm posteriore
- Ruote
- 29" / Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- 22,1 kg
- Telaio
- Alluminio
Geometria
Geometria pubblicata per: Mullet (29" / 27,5")
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 454 | 479 | 504 | |
| 631 | 636 | 639 | 649 | |
| 1224–1229 | 1241–1246 | 1268–1273 | 1298–1303 | |
| 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | |
| 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | |
| 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | |
| 447–452 | 447–452 | 447–452 | 447–452 | |
| 410 | 430 | 455 | 480 | |
| 571 | 585 | 611 | 638 | |
| 110 | 115 | 120 | 130 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 190 | 210 | 235 | 260 |
Un intervallo (es. 438–451) indica un valore regolabile sulla bici. Sono indicate solo le posizioni pubblicate dal produttore.