
Propain · 2026
Ekano AL Trail
- Avinox M2
- Avinox M2S
- All-mountain
Especificaciones clave
- Motor
- M2 / M2S
- Batería
- 600 / 800 Wh, fija
- Recorrido
- 160 mm delante / 150 mm detrás
- Ruedas
- 29" / Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- 22,1 kg
- Cuadro
- Aluminio
Geometría
Geometría publicada para: Mullet (29" / 27,5")
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 454 | 479 | 504 | |
| 631 | 636 | 639 | 649 | |
| 1224–1229 | 1241–1246 | 1268–1273 | 1298–1303 | |
| 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | |
| 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | |
| 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | |
| 447–452 | 447–452 | 447–452 | 447–452 | |
| 410 | 430 | 455 | 480 | |
| 571 | 585 | 611 | 638 | |
| 110 | 115 | 120 | 130 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 190 | 210 | 235 | 260 |
Un rango (p. ej. 438–451) indica un valor ajustable en la bici. Solo se muestran las posiciones publicadas por el fabricante.