
Propain · 2026
Ekano AL Trail
- Avinox M2
- Avinox M2S
- All-Mountain
Wichtigste Daten
- Motor
- M2 / M2S
- Akku
- 600 / 800 Wh, fest verbaut
- Federweg
- 160 mm vorne / 150 mm hinten
- Laufräder
- 29" / Mixed (29" / 27,5")
- Gewicht
- 22,1 kg
- Rahmen
- Aluminium
Das sagen die Tests
BIKEDas Ekano 3 AL ist mit seinem robusten Alu-Chassis kein Leichtgewicht, glänzt aber als fahrstarker Allrounder für grobes Gelände.
Geometrie
Geometrie veröffentlicht für: Mixed (29" / 27,5")
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 454 | 479 | 504 | |
| 631 | 636 | 639 | 649 | |
| 1224–1229 | 1241–1246 | 1268–1273 | 1298–1303 | |
| 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | |
| 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | |
| 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | |
| 447–452 | 447–452 | 447–452 | 447–452 | |
| 410 | 430 | 455 | 480 | |
| 571 | 585 | 611 | 638 | |
| 110 | 115 | 120 | 130 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 190 | 210 | 235 | 260 |
Ein Bereich (z. B. 438–451) bedeutet, dass der Wert am Bike verstellbar ist. Es werden nur die vom Hersteller veröffentlichten Positionen gezeigt.