
Propain · 2026
Ekano AL Trail
- Avinox M2
- Avinox M2S
- All-mountain
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2 / M2S
- Batterie
- 600 / 800 Wh, fixe
- Débattement
- 160 mm avant / 150 mm arrière
- Roues
- 29" / Mixte (29" / 27,5")
- Poids
- 22,1 kg
- Cadre
- Aluminium
Géométrie
Géométrie publiée pour : Mixte (29" / 27,5")
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 454 | 479 | 504 | |
| 631 | 636 | 639 | 649 | |
| 1224–1229 | 1241–1246 | 1268–1273 | 1298–1303 | |
| 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | |
| 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | |
| 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | |
| 447–452 | 447–452 | 447–452 | 447–452 | |
| 410 | 430 | 455 | 480 | |
| 571 | 585 | 611 | 638 | |
| 110 | 115 | 120 | 130 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 190 | 210 | 235 | 260 |
Une plage (p. ex. 438–451) signifie que la valeur est réglable sur le vélo. Seules les positions publiées par le fabricant sont indiquées.