
Atherton · 2026
S.170E
- Avinox M2S
- Enduro
Caratteristiche principali
- Motore
- M2S
- Batteria
- 700 Wh, fissa
- Escursione
- 180 mm anteriore / 170 mm posteriore
- Ruote
- Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- Non pubblicato
- Telaio
- Alluminio
Cosa dicono i test
E-MOUNTAINBIKEIt feels glued to the ground, generating huge levels of traction while combining composure and precision at an exceptionally high level.
Test in video
Il player si carica da YouTube (youtube-nocookie.com) solo quando premi play.

Atherton S.170E with Avinox M2S motor | Uniquely endearing? | First ride review
Mountain Bike Rider, aprile 2026 · in inglese
Guarda su YouTube ↗Geometria
| Taglia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 415 | 425 | 435 | 445 | 455 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 | |
| 638 | 638 | 638 | 638 | 647 | 647 | 647 | 647 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| 1194 | 1204 | 1214 | 1224 | 1243 | 1253 | 1263 | 1273 | 1297 | 1307 | 1317 | 1327 | |
| 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | |
| 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | |
| 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | |
| 435 | 435 | 435 | 435 | 440 | 440 | 440 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
| 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| 395 | 395 | 395 | 395 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 | |
| 569 | 579 | 589 | 599 | 600 | 610 | 620 | 630 | 632 | 642 | 652 | 662 | |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
| S.170E.1 | S.170E.2 | S.170E.3 | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | –8999 £ | –7999 £ | –6999 £ |
| Sistema e-bike | |||
| Motore | Avinox M2S | ||
| Batteria | 700 Wh | ||
| Caricabatterie | Avinox 12 A | ||
| Sospensioni | |||
| Forcella | FOX 38 Factory, GRIP X, 180 mm | RockShox ZEB Ultimate, 180 mm | RockShox ZEB Select, 180 mm |
| Ammortizzatore | FOX Float X2 Factory | RockShox Vivid Air Ultimate | RockShox Vivid Air Select |
| Trasmissione | |||
| Comando del cambio | SRAM Pod Ultimate | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Deragliatore posteriore | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Cassetta | SRAM XS-1275, 10–52T | ||
| Catena | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Pedivelle | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Freni | |||
| Freni | Hayes Dominion A4 | ||
| Dischi | Hayes 203 / 203 mm | ||
| Ruote e pneumatici | |||
| Ruote | Mavic E-Deemax, 29" front, 27.5" rear | ||
| Pneumatico anteriore | Continental Kryptotal | ||
| Pneumatico posteriore | Continental Kryptotal | ||
| Cockpit | |||
| Manubrio | FSA Gradient, carbon, 25 mm rise | FSA Gradient, alloy, 25 mm rise | FSA Gradient, alloy, 25 mm rise |
| Attacco manubrio | FSA Gradient, 35 mm | ||
| Manopole | ODI Elite Flow | ||
| Reggisella e sella | |||
| Reggisella telescopico | FOX Transfer Factory | FOX Transfer Performance | FOX Transfer Performance |
| Sella | Prologo Proxim 450 | ||
Germania: Atherton non pubblica un prezzo per questo paese.Italia: Atherton non pubblica un prezzo per questo paese.Spagna: Atherton non pubblica un prezzo per questo paese.Francia: Atherton non pubblica un prezzo per questo paese.Prezzo del produttore (Regno Unito), verificato il 1 ottobre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Stati Uniti: Atherton non pubblica un prezzo per questo paese.Sito del produttore ↗
