
Atherton · 2026
S.170E
- Avinox M2S
- Enduro
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2S
- Batterie
- 700 Wh, fixe
- Débattement
- 180 mm avant / 170 mm arrière
- Roues
- Mixte (29" / 27,5")
- Poids
- Non publié
- Cadre
- Aluminium
Ce qu'en disent les tests
E-MOUNTAINBIKEIt feels glued to the ground, generating huge levels of traction while combining composure and precision at an exceptionally high level.
Essais en vidéo
Le lecteur ne se charge depuis YouTube (youtube-nocookie.com) que lorsque vous appuyez sur lecture.

Atherton S.170E with Avinox M2S motor | Uniquely endearing? | First ride review
Mountain Bike Rider, avril 2026 · en anglais
Voir sur YouTube ↗Géométrie
| Taille | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 415 | 425 | 435 | 445 | 455 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 | |
| 638 | 638 | 638 | 638 | 647 | 647 | 647 | 647 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| 1194 | 1204 | 1214 | 1224 | 1243 | 1253 | 1263 | 1273 | 1297 | 1307 | 1317 | 1327 | |
| 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | |
| 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | |
| 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | |
| 435 | 435 | 435 | 435 | 440 | 440 | 440 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
| 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| 395 | 395 | 395 | 395 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 | |
| 569 | 579 | 589 | 599 | 600 | 610 | 620 | 630 | 632 | 642 | 652 | 662 | |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Versions et équipement
Équipement tel que publié par le fabricant. Il peut changer en cours de millésime.
| S.170E.1 | S.170E.2 | S.170E.3 | |
|---|---|---|---|
| Prix | –8 999 £GB | –7 999 £GB | –6 999 £GB |
| Système e-bike | |||
| Moteur | Avinox M2S | ||
| Batterie | 700 Wh | ||
| Chargeur | Avinox 12 A | ||
| Suspensions | |||
| Fourche | FOX 38 Factory, GRIP X, 180 mm | RockShox ZEB Ultimate, 180 mm | RockShox ZEB Select, 180 mm |
| Amortisseur | FOX Float X2 Factory | RockShox Vivid Air Ultimate | RockShox Vivid Air Select |
| Transmission | |||
| Commande de vitesses | SRAM Pod Ultimate | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Cassette | SRAM XS-1275, 10–52T | ||
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Manivelles | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Freins | |||
| Freins | Hayes Dominion A4 | ||
| Disques | Hayes 203 / 203 mm | ||
| Roues et pneus | |||
| Roues | Mavic E-Deemax, 29" front, 27.5" rear | ||
| Pneu avant | Continental Kryptotal | ||
| Pneu arrière | Continental Kryptotal | ||
| Poste de pilotage | |||
| Cintre | FSA Gradient, carbon, 25 mm rise | FSA Gradient, alloy, 25 mm rise | FSA Gradient, alloy, 25 mm rise |
| Potence | FSA Gradient, 35 mm | ||
| Poignées | ODI Elite Flow | ||
| Tige de selle et selle | |||
| Tige de selle télescopique | FOX Transfer Factory | FOX Transfer Performance | FOX Transfer Performance |
| Selle | Prologo Proxim 450 | ||
Allemagne : Atherton ne publie pas de prix pour ce pays.Italie : Atherton ne publie pas de prix pour ce pays.Espagne : Atherton ne publie pas de prix pour ce pays.France : Atherton ne publie pas de prix pour ce pays.Prix du fabricant (Royaume-Uni), vérifié le 1 octobre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.États-Unis : Atherton ne publie pas de prix pour ce pays.Page du fabricant ↗
