
Atherton · 2026
S.170E
- Avinox M2S
- Enduro
Wichtigste Daten
- Motor
- M2S
- Akku
- 700 Wh, fest verbaut
- Federweg
- 180 mm vorne / 170 mm hinten
- Laufräder
- Mixed (29" / 27,5")
- Gewicht
- Nicht veröffentlicht
- Rahmen
- Aluminium
Das sagen die Tests
E-MOUNTAINBIKEIt feels glued to the ground, generating huge levels of traction while combining composure and precision at an exceptionally high level.
Video-Tests
Der Player wird erst von YouTube (youtube-nocookie.com) geladen, wenn du auf Play drückst.

Atherton S.170E with Avinox M2S motor | Uniquely endearing? | First ride review
Mountain Bike Rider, April 2026 · auf Englisch
Auf YouTube ansehen ↗Geometrie
| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 415 | 425 | 435 | 445 | 455 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 | |
| 638 | 638 | 638 | 638 | 647 | 647 | 647 | 647 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| 1194 | 1204 | 1214 | 1224 | 1243 | 1253 | 1263 | 1273 | 1297 | 1307 | 1317 | 1327 | |
| 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | |
| 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | |
| 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | |
| 435 | 435 | 435 | 435 | 440 | 440 | 440 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
| 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| 395 | 395 | 395 | 395 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 | |
| 569 | 579 | 589 | 599 | 600 | 610 | 620 | 630 | 632 | 642 | 652 | 662 | |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Ausstattungen und Komponenten
Komponenten laut Hersteller. Sie können sich im Laufe eines Modelljahres ändern.
| S.170E.1 | S.170E.2 | S.170E.3 | |
|---|---|---|---|
| Preis | –8.999 £ | –7.999 £ | –6.999 £ |
| E-Bike-System | |||
| Motor | Avinox M2S | ||
| Akku | 700 Wh | ||
| Ladegerät | Avinox 12 A | ||
| Federung | |||
| Federgabel | FOX 38 Factory, GRIP X, 180 mm | RockShox ZEB Ultimate, 180 mm | RockShox ZEB Select, 180 mm |
| Dämpfer | FOX Float X2 Factory | RockShox Vivid Air Ultimate | RockShox Vivid Air Select |
| Antrieb | |||
| Schalthebel | SRAM Pod Ultimate | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Kassette | SRAM XS-1275, 10–52T | ||
| Kette | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Kurbeln | SRAM X0 Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Bremsen | |||
| Bremsen | Hayes Dominion A4 | ||
| Bremsscheiben | Hayes 203 / 203 mm | ||
| Laufräder und Reifen | |||
| Laufräder | Mavic E-Deemax, 29" front, 27.5" rear | ||
| Reifen vorne | Continental Kryptotal | ||
| Reifen hinten | Continental Kryptotal | ||
| Cockpit | |||
| Lenker | FSA Gradient, carbon, 25 mm rise | FSA Gradient, alloy, 25 mm rise | FSA Gradient, alloy, 25 mm rise |
| Vorbau | FSA Gradient, 35 mm | ||
| Griffe | ODI Elite Flow | ||
| Sattelstütze und Sattel | |||
| Vario-Sattelstütze | FOX Transfer Factory | FOX Transfer Performance | FOX Transfer Performance |
| Sattel | Prologo Proxim 450 | ||
Deutschland: Atherton veröffentlicht hier keinen Preis.Italien: Atherton veröffentlicht hier keinen Preis.Spanien: Atherton veröffentlicht hier keinen Preis.Frankreich: Atherton veröffentlicht hier keinen Preis.Herstellerpreis (Vereinigtes Königreich), geprüft am 1. Oktober 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Vereinigte Staaten: Atherton veröffentlicht hier keinen Preis.Herstellerseite ↗
