
AXR C6.7 · Foto: Whistle

AXR C7.7 · Foto: Whistle

AXR C8.7 · Foto: Whistle

AXR C9.7 · Foto: Whistle

AXR C10.7 · Foto: Whistle

AXR C13.7 Limited Edition · Foto: Whistle

AXR CA5.7 · Foto: Whistle

AXR RC6.7 · Foto: Whistle
Whistle AXR 2027
Nuova- Avinox M2
- Avinox M2S
- Enduro
L'e-enduro in carbonio dell'italiana Whistle, con 160 mm di escursione posteriore, ruote da 29" e batteria fissa da 800 Wh, montata con Avinox M2S (la RC6.7 con l'M2).
Caratteristiche principali
- Motore
- M2 / M2S
- Batteria
- 800 Wh, fissa
- Escursione
- 170 mm anteriore / 160 mm posteriore
- Ruote
- 29"
- Peso
- Non pubblicato
- Telaio
- Carbonio
Geometria
| Taglia | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 448 | 460 | 485 | |
| 620 | 624 | 629 | |
| 1228 | 1243 | 1270 | |
| 64 | 64 | 64 | |
| 77 | 77 | 77 | |
| 72 | 72 | 72 | |
| 455 | 455 | 455 | |
| 22 | 22 | 22 | |
| 341 | 341 | 341 | |
| 400 | 440 | 480 | |
| 590 | 604 | 630 | |
| 110 | 115 | 120 | |
| 687 | 690 | 693 | |
| 42 | 42 | 42 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
AXR C6.7 | AXR C7.7 | AXR C8.7 | AXR C9.7 | AXR C10.7 | AXR C13.7 Limited Edition | AXR CA5.7 | AXR RC6.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | –4999 € | –5399 € | –6119 € | –7299 € | –8119 € | –9990 € | –4499 € | –4449 € |
| Sistema e-bike | ||||||||
| Motore | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2 |
| Batteria | 800 Wh | |||||||
| Peso | 23,7 kg | – | 23 kg | – | 22,4 kg | 22,8 kg | 24 kg | – |
| Sospensioni | ||||||||
| Forcella | RockShox Domain Gold RC, 160 mm | RockShox Domain Gold RC, 160 mm | RockShox ZEB RC, 170 mm | Öhlins RFX38 m.3, 170 mm | Öhlins RFX38 m.3 or FOX 38 Float Factory, GRIP X, 170 mm | Öhlins RFX38 m.3, 170 mm | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Ammortizzatore | RockShox Deluxe | RockShox Deluxe | RockShox Super Deluxe | Öhlins TTX2Air m.2 | Öhlins TTX2Air m.2 or FOX Float X2 Factory | Öhlins TTX2Air m.2 | RockShox Deluxe | RockShox Deluxe |
| Trasmissione | ||||||||
| Comando del cambio | Shimano Deore SL-M6200 | SRAM AXS Pod | Shimano Deore SW-M6250 Di2 | SRAM AXS Pod | Shimano XT SW-M8250 Di2 | SRAM AXS Pod | Shimano Deore SL-M6200 | SRAM AXS Pod |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT M8200 | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | Shimano XT M8250 Di2 | SRAM GX Eagle AXS T-Type | Shimano XT M8250 Di2 | SRAM GX Eagle AXS T-Type | Shimano XT M8200 | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type |
| Cassetta | Shimano CS-M6200, 10–51T | SRAM XS-1270, 10–52T | Shimano CS-M6200, 10–51T | SRAM XS-1270, 10–52T | Shimano CS-M8200, 10–51T | SRAM XS-1275, 10–52T | Shimano CS-M6200, 10–51T | SRAM XS-1270, 10–52T |
| Corona | FSA MegaTooth, 36T | SRAM T-Type, 36T | FSA MegaTooth, 36T | SRAM T-Type, 36T | FSA MegaTooth, 36T | FSA MegaTooth, 36T | FSA MegaTooth, 36T | SRAM T-Type, 36T |
| Pedivelle | FSA CK745 | FSA CK745 | FSA CK745 | FSA CK745 | FSA CK745 | BCA EP-664 | FSA CK745 | FSA CK745 |
| Lunghezza pedivelle | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | – | 165 mm | 165 mm |
| Freni | ||||||||
| Freni | Shimano MT420 | Shimano MT420 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | BCA RS01 | Shimano MT420 | Shimano MT420 |
| Dischi | Shimano SM-RT66 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | BCA HU4C 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm |
| Ruote e pneumatici | ||||||||
| Ruote | Radiale W30, alloy | Radiale W30, alloy | Radiale W30, alloy | Radiale WX30 | Radiale WX30 | BCA IT-280 | Radiale W30, alloy | Radiale W30, alloy |
| Pneumatico anteriore | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin Wild AM2 29×2.40, Competition Line | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix |
| Pneumatico posteriore | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin Wild AM2 29×2.40, Competition Line | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix |
| Cockpit | ||||||||
| Manubrio | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | FSA Gradient, carbon, 800 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm |
| Attacco manubrio | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | BCA, 33 mm | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) |
| Reggisella e sella | ||||||||
| Reggisella telescopico | A1 | A1 | A1 | A1 | FOX Transfer Factory | FOX Transfer Factory | A1 | A1 |
| Sella | Selle Royal SRX | |||||||
Germania: Whistle non pubblica un prezzo per questo paese.Prezzo del produttore (Italia), verificato il 12 ottobre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Spagna: Whistle non pubblica un prezzo per questo paese.Francia: Whistle non pubblica un prezzo per questo paese.Regno Unito: Whistle non pubblica un prezzo per questo paese.Stati Uniti: Whistle non pubblica un prezzo per questo paese.Sito Whistle ↗















