
AXR C6.7 · Foto: Whistle

AXR C7.7 · Foto: Whistle

AXR C8.7 · Foto: Whistle

AXR C9.7 · Foto: Whistle

AXR C10.7 · Foto: Whistle

AXR C13.7 Limited Edition · Foto: Whistle

AXR CA5.7 · Foto: Whistle

AXR RC6.7 · Foto: Whistle
Whistle AXR 2027
Neu- Avinox M2
- Avinox M2S
- Enduro
Das Carbon-E-Enduro von Whistle aus Italien, mit 160 mm Federweg hinten, 29"-Laufrädern und fest verbautem 800-Wh-Akku, aufgebaut mit Avinox M2S (das RC6.7 mit M2).
Wichtigste Daten
- Motor
- M2 / M2S
- Akku
- 800 Wh, fest verbaut
- Federweg
- 170 mm vorne / 160 mm hinten
- Laufräder
- 29"
- Gewicht
- Nicht veröffentlicht
- Rahmen
- Carbon
Geometrie
| Größe | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 448 | 460 | 485 | |
| 620 | 624 | 629 | |
| 1228 | 1243 | 1270 | |
| 64 | 64 | 64 | |
| 77 | 77 | 77 | |
| 72 | 72 | 72 | |
| 455 | 455 | 455 | |
| 22 | 22 | 22 | |
| 341 | 341 | 341 | |
| 400 | 440 | 480 | |
| 590 | 604 | 630 | |
| 110 | 115 | 120 | |
| 687 | 690 | 693 | |
| 42 | 42 | 42 |
Ausstattungen und Komponenten
Komponenten laut Hersteller. Sie können sich im Laufe eines Modelljahres ändern.
AXR C6.7 | AXR C7.7 | AXR C8.7 | AXR C9.7 | AXR C10.7 | AXR C13.7 Limited Edition | AXR CA5.7 | AXR RC6.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | –4.999 € | –5.399 € | –6.119 € | –7.299 € | –8.119 € | –9.990 € | –4.499 € | –4.449 € |
| E-Bike-System | ||||||||
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2 |
| Akku | 800 Wh | |||||||
| Gewicht | 23,7 kg | – | 23 kg | – | 22,4 kg | 22,8 kg | 24 kg | – |
| Federung | ||||||||
| Federgabel | RockShox Domain Gold RC, 160 mm | RockShox Domain Gold RC, 160 mm | RockShox ZEB RC, 170 mm | Öhlins RFX38 m.3, 170 mm | Öhlins RFX38 m.3 or FOX 38 Float Factory, GRIP X, 170 mm | Öhlins RFX38 m.3, 170 mm | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe | RockShox Deluxe | RockShox Super Deluxe | Öhlins TTX2Air m.2 | Öhlins TTX2Air m.2 or FOX Float X2 Factory | Öhlins TTX2Air m.2 | RockShox Deluxe | RockShox Deluxe |
| Antrieb | ||||||||
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6200 | SRAM AXS Pod | Shimano Deore SW-M6250 Di2 | SRAM AXS Pod | Shimano XT SW-M8250 Di2 | SRAM AXS Pod | Shimano Deore SL-M6200 | SRAM AXS Pod |
| Schaltwerk | Shimano XT M8200 | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | Shimano XT M8250 Di2 | SRAM GX Eagle AXS T-Type | Shimano XT M8250 Di2 | SRAM GX Eagle AXS T-Type | Shimano XT M8200 | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type |
| Kassette | Shimano CS-M6200, 10–51T | SRAM XS-1270, 10–52T | Shimano CS-M6200, 10–51T | SRAM XS-1270, 10–52T | Shimano CS-M8200, 10–51T | SRAM XS-1275, 10–52T | Shimano CS-M6200, 10–51T | SRAM XS-1270, 10–52T |
| Kettenblatt | FSA MegaTooth, 36T | SRAM T-Type, 36T | FSA MegaTooth, 36T | SRAM T-Type, 36T | FSA MegaTooth, 36T | FSA MegaTooth, 36T | FSA MegaTooth, 36T | SRAM T-Type, 36T |
| Kurbeln | FSA CK745 | FSA CK745 | FSA CK745 | FSA CK745 | FSA CK745 | BCA EP-664 | FSA CK745 | FSA CK745 |
| Kurbellänge | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | – | 165 mm | 165 mm |
| Bremsen | ||||||||
| Bremsen | Shimano MT420 | Shimano MT420 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | BCA RS01 | Shimano MT420 | Shimano MT420 |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT66 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | BCA HU4C 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm |
| Laufräder und Reifen | ||||||||
| Laufräder | Radiale W30, alloy | Radiale W30, alloy | Radiale W30, alloy | Radiale WX30 | Radiale WX30 | BCA IT-280 | Radiale W30, alloy | Radiale W30, alloy |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin Wild AM2 29×2.40, Competition Line | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin Wild AM2 29×2.40, Competition Line | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix |
| Cockpit | ||||||||
| Lenker | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | FSA Gradient, carbon, 800 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm |
| Vorbau | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | BCA, 33 mm | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) |
| Sattelstütze und Sattel | ||||||||
| Vario-Sattelstütze | A1 | A1 | A1 | A1 | FOX Transfer Factory | FOX Transfer Factory | A1 | A1 |
| Sattel | Selle Royal SRX | |||||||
Deutschland: Whistle veröffentlicht hier keinen Preis.Herstellerpreis (Italien), geprüft am 12. Oktober 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Spanien: Whistle veröffentlicht hier keinen Preis.Frankreich: Whistle veröffentlicht hier keinen Preis.Vereinigtes Königreich: Whistle veröffentlicht hier keinen Preis.Vereinigte Staaten: Whistle veröffentlicht hier keinen Preis.Whistle-Seite ↗















