
AXR C6.7 · Photo : Whistle

AXR C7.7 · Photo : Whistle

AXR C8.7 · Photo : Whistle

AXR C9.7 · Photo : Whistle

AXR C10.7 · Photo : Whistle

AXR C13.7 Limited Edition · Photo : Whistle

AXR CA5.7 · Photo : Whistle

AXR RC6.7 · Photo : Whistle
Whistle AXR 2027
Nouveau- Avinox M2
- Avinox M2S
- Enduro
Le VTTAE d'enduro en carbone de l'italien Whistle, avec 160 mm de débattement arrière, des roues de 29" et une batterie fixe de 800 Wh, monté avec l'Avinox M2S (le RC6.7 avec le M2).
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2 / M2S
- Batterie
- 800 Wh, fixe
- Débattement
- 170 mm avant / 160 mm arrière
- Roues
- 29"
- Poids
- Non publié
- Cadre
- Carbone
Géométrie
| Taille | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 448 | 460 | 485 | |
| 620 | 624 | 629 | |
| 1228 | 1243 | 1270 | |
| 64 | 64 | 64 | |
| 77 | 77 | 77 | |
| 72 | 72 | 72 | |
| 455 | 455 | 455 | |
| 22 | 22 | 22 | |
| 341 | 341 | 341 | |
| 400 | 440 | 480 | |
| 590 | 604 | 630 | |
| 110 | 115 | 120 | |
| 687 | 690 | 693 | |
| 42 | 42 | 42 |
Versions et équipement
Équipement tel que publié par le fabricant. Il peut changer en cours de millésime.
AXR C6.7 | AXR C7.7 | AXR C8.7 | AXR C9.7 | AXR C10.7 | AXR C13.7 Limited Edition | AXR CA5.7 | AXR RC6.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | –4 999 € | –5 399 € | –6 119 € | –7 299 € | –8 119 € | –9 990 € | –4 499 € | –4 449 € |
| Système e-bike | ||||||||
| Moteur | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2 |
| Batterie | 800 Wh | |||||||
| Poids | 23,7 kg | – | 23 kg | – | 22,4 kg | 22,8 kg | 24 kg | – |
| Suspensions | ||||||||
| Fourche | RockShox Domain Gold RC, 160 mm | RockShox Domain Gold RC, 160 mm | RockShox ZEB RC, 170 mm | Öhlins RFX38 m.3, 170 mm | Öhlins RFX38 m.3 or FOX 38 Float Factory, GRIP X, 170 mm | Öhlins RFX38 m.3, 170 mm | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe | RockShox Deluxe | RockShox Super Deluxe | Öhlins TTX2Air m.2 | Öhlins TTX2Air m.2 or FOX Float X2 Factory | Öhlins TTX2Air m.2 | RockShox Deluxe | RockShox Deluxe |
| Transmission | ||||||||
| Commande de vitesses | Shimano Deore SL-M6200 | SRAM AXS Pod | Shimano Deore SW-M6250 Di2 | SRAM AXS Pod | Shimano XT SW-M8250 Di2 | SRAM AXS Pod | Shimano Deore SL-M6200 | SRAM AXS Pod |
| Dérailleur arrière | Shimano XT M8200 | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | Shimano XT M8250 Di2 | SRAM GX Eagle AXS T-Type | Shimano XT M8250 Di2 | SRAM GX Eagle AXS T-Type | Shimano XT M8200 | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type |
| Cassette | Shimano CS-M6200, 10–51T | SRAM XS-1270, 10–52T | Shimano CS-M6200, 10–51T | SRAM XS-1270, 10–52T | Shimano CS-M8200, 10–51T | SRAM XS-1275, 10–52T | Shimano CS-M6200, 10–51T | SRAM XS-1270, 10–52T |
| Plateau | FSA MegaTooth, 36T | SRAM T-Type, 36T | FSA MegaTooth, 36T | SRAM T-Type, 36T | FSA MegaTooth, 36T | FSA MegaTooth, 36T | FSA MegaTooth, 36T | SRAM T-Type, 36T |
| Manivelles | FSA CK745 | FSA CK745 | FSA CK745 | FSA CK745 | FSA CK745 | BCA EP-664 | FSA CK745 | FSA CK745 |
| Longueur des manivelles | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | – | 165 mm | 165 mm |
| Freins | ||||||||
| Freins | Shimano MT420 | Shimano MT420 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | Shimano XT M8220 | BCA RS01 | Shimano MT420 | Shimano MT420 |
| Disques | Shimano SM-RT66 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | BCA HU4C 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm | Shimano SM-RT66 203 mm |
| Roues et pneus | ||||||||
| Roues | Radiale W30, alloy | Radiale W30, alloy | Radiale W30, alloy | Radiale WX30 | Radiale WX30 | BCA IT-280 | Radiale W30, alloy | Radiale W30, alloy |
| Pneu avant | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin Wild AM2 29×2.40, Competition Line | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix |
| Pneu arrière | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin E-Wild 29×2.60, Performance Line | Michelin Wild AM2 29×2.40, Competition Line | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix | Schwalbe Nobby Nic 29×2.60, Performance, Addix |
| Poste de pilotage | ||||||||
| Cintre | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm | FSA Gradient, carbon, 800 mm | alloy, 780 mm | alloy, 780 mm |
| Potence | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | BCA, 33 mm | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) | alloy, 35 mm (S–M), 50 mm (L) |
| Tige de selle et selle | ||||||||
| Tige de selle télescopique | A1 | A1 | A1 | A1 | FOX Transfer Factory | FOX Transfer Factory | A1 | A1 |
| Selle | Selle Royal SRX | |||||||
Allemagne : Whistle ne publie pas de prix pour ce pays.Prix du fabricant (Italie), vérifié le 12 octobre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.Espagne : Whistle ne publie pas de prix pour ce pays.France : Whistle ne publie pas de prix pour ce pays.Royaume-Uni : Whistle ne publie pas de prix pour ce pays.États-Unis : Whistle ne publie pas de prix pour ce pays.Site Whistle ↗















