
Unno · 2026
Mith
- Avinox M2S
- Enduro
Caratteristiche principali
- Motore
- M2S
- Batteria
- 800 Wh
- Escursione
- 170 mm anteriore / 160 mm posteriore
- Ruote
- Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- 21,9 kg
- Telaio
- Carbonio
Cosa dicono i test
E-MOUNTAINBIKEThe UNNO Mith Pro follows a clear philosophy: razor-sharp design and handling – built primarily for descending.
Test in video
Il player si carica da YouTube (youtube-nocookie.com) solo quando premi play.

Ultimate DJI Avinox e-bike test? Unno Mith Vs Megamo Reason
Mountain Bike Rider, febbraio 2026 · in inglese
Guarda su YouTube ↗Geometria
| Taglia | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|
| 430 | 460 | 490 | |
| 624 | 636 | 658 | |
| 1225 | 1261 | 1302 | |
| 63,5 | 63,5 | 63,5 | |
| 450 | 450 | 450 | |
| 420 | 420 | 440 | |
| 107 | 120 | 145 | |
| 706 | 706 | 706 | |
| 44 | 44 | 44 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
| MITH Factory | MITH Pro Podium | MITH Pro | MITH Race RS | MITH Race | MITH Framekit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | –15.995 USD | –13.850 USD | –12.995 USD | –11.538 USD | –10.995 USD | –7195 USD |
| Sistema e-bike | ||||||
| Motore | Avinox M2S | |||||
| Batteria | 800 Wh | |||||
| Caricabatterie | Avinox 12 A | Avinox 12 A | Avinox 12 A | Avinox 4 A | Avinox 12 A | Avinox 12 A |
| Sospensioni | ||||||
| Forcella | FOX Podium Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX Podium Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | RockShox ZEB Ultimate, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | – |
| Ammortizzatore | FOX Float X2 Factory | FOX DHX2 SLS coil | FOX Float X2 Factory | RockShox Vivid Coil Ultimate | FOX Float X Factory | – |
| Trasmissione | ||||||
| Comando del cambio | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Control | SRAM AXS Pod Control | – |
| Deragliatore posteriore | SRAM XX Eagle AXS T-Type | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | – |
| Cassetta | SRAM XX XS-1297 T-Type, 10–52T | SRAM X0 XS-1295 T-Type, 10–52T | – | SRAM Eagle 70 XS-1270 T-Type, 10–52T | SRAM Eagle 70 XS-1270 T-Type, 10–52T | – |
| Catena | SRAM XX T-Type | SRAM X0 T-Type | SRAM X0 T-Type | SRAM Eagle 70 T-Type | SRAM Eagle 70 T-Type | – |
| Corona | 36T | |||||
| Pedivelle | E13 Helix Race Carbon E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | – |
| Lunghezza pedivelle | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | – |
| Freni | ||||||
| Freni | SRAM Maven Ultimate | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Base | SRAM Maven Base | – |
| Dischi | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM Centerline X 160 / 160 mm | SRAM HS2 200 mm | – |
| Ruote e pneumatici | ||||||
| Ruote | DT Swiss HXC 1500 | DT Swiss HXC 1700 | DT Swiss HXC 1700 | DT Swiss H1900, 370 hubs | DT Swiss H1900, 370 hubs | – |
| Pneumatico anteriore | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | – |
| Pneumatico posteriore | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | – |
| Cockpit | ||||||
| Manubrio | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp Alloy, 800 mm | OneUp Alloy, 800 mm | – |
| Attacco manubrio | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | – |
| Reggisella e sella | ||||||
| Reggisella telescopico | RockShox Reverb AXS, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | – |
| Escursione del reggisella | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | – |
| Sella | Fizik Terra Aidon X1 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | – |
Germania: Unno non pubblica un prezzo per questo paese.Italia: Unno non pubblica un prezzo per questo paese.Spagna: Unno non pubblica un prezzo per questo paese.Francia: Unno non pubblica un prezzo per questo paese.Regno Unito: Unno non pubblica un prezzo per questo paese.Prezzo del produttore (Stati Uniti), verificato il 1 ottobre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Sito del produttore ↗