
Unno · 2026
Mith
- Avinox M2S
- Enduro
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2S
- Batterie
- 800 Wh
- Débattement
- 170 mm avant / 160 mm arrière
- Roues
- Mixte (29" / 27,5")
- Poids
- 21,9 kg
- Cadre
- Carbone
Ce qu'en disent les tests
E-MOUNTAINBIKEThe UNNO Mith Pro follows a clear philosophy: razor-sharp design and handling – built primarily for descending.
Essais en vidéo
Le lecteur ne se charge depuis YouTube (youtube-nocookie.com) que lorsque vous appuyez sur lecture.

Ultimate DJI Avinox e-bike test? Unno Mith Vs Megamo Reason
Mountain Bike Rider, février 2026 · en anglais
Voir sur YouTube ↗Géométrie
| Taille | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|
| 430 | 460 | 490 | |
| 624 | 636 | 658 | |
| 1225 | 1261 | 1302 | |
| 63,5 | 63,5 | 63,5 | |
| 450 | 450 | 450 | |
| 420 | 420 | 440 | |
| 107 | 120 | 145 | |
| 706 | 706 | 706 | |
| 44 | 44 | 44 |
Versions et équipement
Équipement tel que publié par le fabricant. Il peut changer en cours de millésime.
| MITH Factory | MITH Pro Podium | MITH Pro | MITH Race RS | MITH Race | MITH Framekit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | –15 995 $US | –13 850 $US | –12 995 $US | –11 538 $US | –10 995 $US | –7 195 $US |
| Système e-bike | ||||||
| Moteur | Avinox M2S | |||||
| Batterie | 800 Wh | |||||
| Chargeur | Avinox 12 A | Avinox 12 A | Avinox 12 A | Avinox 4 A | Avinox 12 A | Avinox 12 A |
| Suspensions | ||||||
| Fourche | FOX Podium Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX Podium Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | RockShox ZEB Ultimate, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | – |
| Amortisseur | FOX Float X2 Factory | FOX DHX2 SLS coil | FOX Float X2 Factory | RockShox Vivid Coil Ultimate | FOX Float X Factory | – |
| Transmission | ||||||
| Commande de vitesses | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Control | SRAM AXS Pod Control | – |
| Dérailleur arrière | SRAM XX Eagle AXS T-Type | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | – |
| Cassette | SRAM XX XS-1297 T-Type, 10–52T | SRAM X0 XS-1295 T-Type, 10–52T | – | SRAM Eagle 70 XS-1270 T-Type, 10–52T | SRAM Eagle 70 XS-1270 T-Type, 10–52T | – |
| Chaîne | SRAM XX T-Type | SRAM X0 T-Type | SRAM X0 T-Type | SRAM Eagle 70 T-Type | SRAM Eagle 70 T-Type | – |
| Plateau | 36T | |||||
| Manivelles | E13 Helix Race Carbon E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | – |
| Longueur des manivelles | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | – |
| Freins | ||||||
| Freins | SRAM Maven Ultimate | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Base | SRAM Maven Base | – |
| Disques | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM Centerline X 160 / 160 mm | SRAM HS2 200 mm | – |
| Roues et pneus | ||||||
| Roues | DT Swiss HXC 1500 | DT Swiss HXC 1700 | DT Swiss HXC 1700 | DT Swiss H1900, 370 hubs | DT Swiss H1900, 370 hubs | – |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | – |
| Pneu arrière | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | – |
| Poste de pilotage | ||||||
| Cintre | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp Alloy, 800 mm | OneUp Alloy, 800 mm | – |
| Potence | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | – |
| Tige de selle et selle | ||||||
| Tige de selle télescopique | RockShox Reverb AXS, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | – |
| Débattement de la tige | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | – |
| Selle | Fizik Terra Aidon X1 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | – |
Allemagne : Unno ne publie pas de prix pour ce pays.Italie : Unno ne publie pas de prix pour ce pays.Espagne : Unno ne publie pas de prix pour ce pays.France : Unno ne publie pas de prix pour ce pays.Royaume-Uni : Unno ne publie pas de prix pour ce pays.Prix du fabricant (États-Unis), vérifié le 1 octobre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.Page du fabricant ↗