
Unno · 2026
Mith
- Avinox M2S
- Enduro
Especificaciones clave
- Motor
- M2S
- Batería
- 800 Wh
- Recorrido
- 170 mm delante / 160 mm detrás
- Ruedas
- Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- 21,9 kg
- Cuadro
- Carbono
Qué dicen las pruebas
E-MOUNTAINBIKEThe UNNO Mith Pro follows a clear philosophy: razor-sharp design and handling – built primarily for descending.
Pruebas en vídeo
El reproductor se carga desde YouTube (youtube-nocookie.com) solo cuando pulsas play.

Ultimate DJI Avinox e-bike test? Unno Mith Vs Megamo Reason
Mountain Bike Rider, febrero de 2026 · en inglés
Ver en YouTube ↗Geometría
| Talla | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|
| 430 | 460 | 490 | |
| 624 | 636 | 658 | |
| 1225 | 1261 | 1302 | |
| 63,5 | 63,5 | 63,5 | |
| 450 | 450 | 450 | |
| 420 | 420 | 440 | |
| 107 | 120 | 145 | |
| 706 | 706 | 706 | |
| 44 | 44 | 44 |
Montajes y componentes
Componentes según el fabricante. Pueden cambiar a lo largo del año modelo.
| MITH Factory | MITH Pro Podium | MITH Pro | MITH Race RS | MITH Race | MITH Framekit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | –15.995 US$ | –13.850 US$ | –12.995 US$ | –11.538 US$ | –10.995 US$ | –7195 US$ |
| Sistema e-bike | ||||||
| Motor | Avinox M2S | |||||
| Batería | 800 Wh | |||||
| Cargador | Avinox 12 A | Avinox 12 A | Avinox 12 A | Avinox 4 A | Avinox 12 A | Avinox 12 A |
| Suspensión | ||||||
| Horquilla | FOX Podium Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX Podium Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | RockShox ZEB Ultimate, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | – |
| Amortiguador | FOX Float X2 Factory | FOX DHX2 SLS coil | FOX Float X2 Factory | RockShox Vivid Coil Ultimate | FOX Float X Factory | – |
| Transmisión | ||||||
| Mando de cambio | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Control | SRAM AXS Pod Control | – |
| Cambio trasero | SRAM XX Eagle AXS T-Type | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | – |
| Casete | SRAM XX XS-1297 T-Type, 10–52T | SRAM X0 XS-1295 T-Type, 10–52T | – | SRAM Eagle 70 XS-1270 T-Type, 10–52T | SRAM Eagle 70 XS-1270 T-Type, 10–52T | – |
| Cadena | SRAM XX T-Type | SRAM X0 T-Type | SRAM X0 T-Type | SRAM Eagle 70 T-Type | SRAM Eagle 70 T-Type | – |
| Plato | 36T | |||||
| Bielas | E13 Helix Race Carbon E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | – |
| Longitud de bielas | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | – |
| Frenos | ||||||
| Frenos | SRAM Maven Ultimate | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Base | SRAM Maven Base | – |
| Discos | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM Centerline X 160 / 160 mm | SRAM HS2 200 mm | – |
| Ruedas y neumáticos | ||||||
| Ruedas | DT Swiss HXC 1500 | DT Swiss HXC 1700 | DT Swiss HXC 1700 | DT Swiss H1900, 370 hubs | DT Swiss H1900, 370 hubs | – |
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | – |
| Neumático trasero | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | – |
| Cockpit | ||||||
| Manillar | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp Alloy, 800 mm | OneUp Alloy, 800 mm | – |
| Potencia | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | – |
| Tija y sillín | ||||||
| Tija telescópica | RockShox Reverb AXS, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | – |
| Recorrido de la tija | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | – |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X1 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | – |
Alemania: Unno no publica un precio para este país.Italia: Unno no publica un precio para este país.España: Unno no publica un precio para este país.Francia: Unno no publica un precio para este país.Reino Unido: Unno no publica un precio para este país.Precio del fabricante (Estados Unidos), comprobado el 1 de octubre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Web del fabricante ↗