
MITH Factory · Foto: Unno

MITH Pro Podium · Foto: Unno

MITH Pro · Foto: Unno

MITH Race RS · Foto: Unno

MITH Race · Foto: Unno

MITH Framekit · Foto: Unno
Unno Mith 2026
- Avinox M2S
- Enduro
Wichtigste Daten
- Motor
- M2S
- Akku
- 800 Wh
- Federweg
- 170 mm vorne / 160 mm hinten
- Laufräder
- Mixed (29" / 27,5")
- Gewicht
- 21,9 kg
- Rahmen
- Carbon
Das sagen die Tests
E-MOUNTAINBIKEThe UNNO Mith Pro follows a clear philosophy: razor-sharp design and handling – built primarily for descending.
Video-Tests
Der Player wird erst von YouTube (youtube-nocookie.com) geladen, wenn du auf Play drückst.

Ultimate DJI Avinox e-bike test? Unno Mith Vs Megamo Reason
Mountain Bike Rider, Februar 2026 · auf Englisch
Auf YouTube ansehen ↗Geometrie
| Größe | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|
| 430 | 460 | 490 | |
| 624 | 636 | 658 | |
| 1225 | 1261 | 1302 | |
| 63,5 | 63,5 | 63,5 | |
| 450 | 450 | 450 | |
| 420 | 420 | 440 | |
| 107 | 120 | 145 | |
| 706 | 706 | 706 | |
| 44 | 44 | 44 |
Ausstattungen und Komponenten
Komponenten laut Hersteller. Sie können sich im Laufe eines Modelljahres ändern.
MITH Factory | MITH Pro Podium | MITH Pro | MITH Race RS | MITH Race | MITH Framekit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | –15.095 €13.295 £15.995 $ | –13.095 €11.595 £13.850 $ | –12.095 €10.695 £12.995 $ | –9.995 €8.895 £11.538 $ | –9.995 €8.895 £10.995 $ | –6.595 €6.195 £7.195 $ |
| E-Bike-System | ||||||
| Motor | Avinox M2S | |||||
| Akku | 800 Wh | |||||
| Ladegerät | Avinox 12 A | Avinox 12 A | Avinox 12 A | Avinox 4 A | Avinox 12 A | Avinox 12 A |
| Federung | ||||||
| Federgabel | FOX Podium Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX Podium Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | RockShox ZEB Ultimate, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | – |
| Dämpfer | FOX Float X2 Factory | FOX DHX2 SLS coil | FOX Float X2 Factory | RockShox Vivid Coil Ultimate | FOX Float X Factory | – |
| Antrieb | ||||||
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Rockr | SRAM AXS Pod Control | SRAM AXS Pod Control | – |
| Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS T-Type | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | – |
| Kassette | SRAM XX XS-1297 T-Type, 10–52T | SRAM X0 XS-1295 T-Type, 10–52T | – | SRAM Eagle 70 XS-1270 T-Type, 10–52T | SRAM Eagle 70 XS-1270 T-Type, 10–52T | – |
| Kette | SRAM XX T-Type | SRAM X0 T-Type | SRAM X0 T-Type | SRAM Eagle 70 T-Type | SRAM Eagle 70 T-Type | – |
| Kettenblatt | 36T | |||||
| Kurbeln | E13 Helix Race Carbon E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | E13 Helix Core E*Spec | – |
| Kurbellänge | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | – |
| Bremsen | ||||||
| Bremsen | SRAM Maven Ultimate | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Base | SRAM Maven Base | – |
| Bremsscheiben | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM Centerline X 160 / 160 mm | SRAM HS2 200 mm | – |
| Laufräder und Reifen | ||||||
| Laufräder | DT Swiss HXC 1500 | DT Swiss HXC 1700 | DT Swiss HXC 1700 | DT Swiss H1900, 370 hubs | DT Swiss H1900, 370 hubs | – |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft | – |
| Reifen hinten | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.5, Gravity Pro, Soft | – |
| Cockpit | ||||||
| Lenker | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp V2, carbon, 800 mm | OneUp Alloy, 800 mm | OneUp Alloy, 800 mm | – |
| Vorbau | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | OneUp Forged, 42 mm | – |
| Sattelstütze und Sattel | ||||||
| Vario-Sattelstütze | RockShox Reverb AXS, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | OneUp V3, 31.6 mm | – |
| Hub der Sattelstütze | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | 150 mm (S1) · 175 mm (S2) · 200 mm (S3) | – |
| Sattel | Fizik Terra Aidon X1 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | Fizik Terra Aidon X5 | – |
Deutschland: Unno veröffentlicht hier keinen Preis.Italien: Unno veröffentlicht hier keinen Preis.Herstellerpreis (Spanien), geprüft am 28. Oktober 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Frankreich: Unno veröffentlicht hier keinen Preis.Herstellerpreis (Vereinigtes Königreich), geprüft am 28. Oktober 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Herstellerpreis (Vereinigte Staaten), geprüft am 1. Oktober 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Unno-Seite ↗Unno-Seite ↗Unno-Seite ↗











