
Raymon Durok 2027
Nuova- Avinox M2
- Avinox M2S
- All-mountain
L'e-MTB in alluminio di Raymon, con 150 mm di escursione, ruote da 29" e batteria estraibile da 800 Wh, con Avinox M2S (la Comp con l'M2).
Caratteristiche principali
- Motore
- M2 / M2S
- Batteria
- 800 Wh, removibile
- Escursione
- 150 mm anteriore / 150 mm posteriore
- Ruote
- 29"
- Peso
- Non pubblicato
- Telaio
- Alluminio
Geometria
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 455 | 480 | 505 | |
| 593 | 628 | 637 | 646 | |
| 1209 | 1239 | 1268 | 1297 | |
| 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | |
| 450 | 452 | 452 | 452 | |
| 15 | 35 | 35 | 35 | |
| 400 | 420 | 440 | 460 | |
| 110 | 110 | 120 | 130 | |
| 725 | 730 | 730 | 730 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
| Durok Comp | Durok Pro | Durok Ultra | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 3999 €– | 4699 €– | 5699 €– |
| Sistema e-bike | |||
| Motore | Avinox M2 | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Batteria | 800 Wh | ||
| Peso | 25,8 kg (taglia M) | 26,2 kg (taglia M) | 25,4 kg (taglia M) |
| Caricabatterie | Avinox 4 A | ||
| Sospensioni | |||
| Forcella | SR Suntour XCR36X R, 150 mm | RockShox Psylo Silver RC, 150 mm | FOX 36 Float Rhythm, GRIP, 150 mm |
| Ammortizzatore | SR Suntour EdgeX R | RockShox Deluxe | FOX Float Rhythm |
| Trasmissione | |||
| Comando del cambio | Shimano Deore SL-M6230 | Shimano Deore SL-M6230 | SRAM AXS Pod Controller |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M7230, 11-speed | Shimano XT RD-M8230, 11-speed | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS |
| Cassetta | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | SRAM XS-1270, 10–52T |
| Catena | Shimano CN-LG500 | Shimano CN-LG500 | SRAM GX Eagle Transmission |
| Freni | |||
| Freni | Tektro Orion M6041 | Magura Luise Elite Sport | Magura Luise Elite Sport |
| Dischi | Tektro TR54 203 mm | Magura MDR-S 203 mm | Magura MDR-S 203 mm |
| Ruote e pneumatici | |||
| Ruote | Raymon VR33/DE207 | ||
| Pneumatico anteriore | Schwalbe Nobby Nic 29×2.40 | Schwalbe Romy Trail 29×2.40, Mid | Schwalbe Romy Trail 29×2.40, Soft |
| Cockpit | |||
| Manubrio | Raymon Riser 35 | ||
| Attacco manubrio | Raymon 35 | ||
| Reggisella e sella | |||
| Reggisella telescopico | Raymon | ||
| Sella | Raymon 150 VacTech | ||
Prezzo del produttore (Germania), verificato il 12 ottobre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Italia: Raymon non pubblica un prezzo per questo paese.Spagna: Raymon non pubblica un prezzo per questo paese.Francia: Raymon non pubblica un prezzo per questo paese.Regno Unito: Raymon non pubblica un prezzo per questo paese.Stati Uniti: Raymon non pubblica un prezzo per questo paese.Sito Raymon ↗