
Raymon Durok 2027
Nouveau- Avinox M2
- Avinox M2S
- All-mountain
Le VTTAE en aluminium de Raymon, avec 150 mm de débattement, des roues de 29" et une batterie amovible de 800 Wh, avec l'Avinox M2S (le Comp avec le M2).
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2 / M2S
- Batterie
- 800 Wh, amovible
- Débattement
- 150 mm avant / 150 mm arrière
- Roues
- 29"
- Poids
- Non publié
- Cadre
- Aluminium
Géométrie
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 455 | 480 | 505 | |
| 593 | 628 | 637 | 646 | |
| 1209 | 1239 | 1268 | 1297 | |
| 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | |
| 450 | 452 | 452 | 452 | |
| 15 | 35 | 35 | 35 | |
| 400 | 420 | 440 | 460 | |
| 110 | 110 | 120 | 130 | |
| 725 | 730 | 730 | 730 |
Versions et équipement
Équipement tel que publié par le fabricant. Il peut changer en cours de millésime.
| Durok Comp | Durok Pro | Durok Ultra | |
|---|---|---|---|
| Prix | 3 999 €– | 4 699 €– | 5 699 €– |
| Système e-bike | |||
| Moteur | Avinox M2 | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Batterie | 800 Wh | ||
| Poids | 25,8 kg (taille M) | 26,2 kg (taille M) | 25,4 kg (taille M) |
| Chargeur | Avinox 4 A | ||
| Suspensions | |||
| Fourche | SR Suntour XCR36X R, 150 mm | RockShox Psylo Silver RC, 150 mm | FOX 36 Float Rhythm, GRIP, 150 mm |
| Amortisseur | SR Suntour EdgeX R | RockShox Deluxe | FOX Float Rhythm |
| Transmission | |||
| Commande de vitesses | Shimano Deore SL-M6230 | Shimano Deore SL-M6230 | SRAM AXS Pod Controller |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M7230, 11-speed | Shimano XT RD-M8230, 11-speed | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | SRAM XS-1270, 10–52T |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 | Shimano CN-LG500 | SRAM GX Eagle Transmission |
| Freins | |||
| Freins | Tektro Orion M6041 | Magura Luise Elite Sport | Magura Luise Elite Sport |
| Disques | Tektro TR54 203 mm | Magura MDR-S 203 mm | Magura MDR-S 203 mm |
| Roues et pneus | |||
| Roues | Raymon VR33/DE207 | ||
| Pneu avant | Schwalbe Nobby Nic 29×2.40 | Schwalbe Romy Trail 29×2.40, Mid | Schwalbe Romy Trail 29×2.40, Soft |
| Poste de pilotage | |||
| Cintre | Raymon Riser 35 | ||
| Potence | Raymon 35 | ||
| Tige de selle et selle | |||
| Tige de selle télescopique | Raymon | ||
| Selle | Raymon 150 VacTech | ||
Prix du fabricant (Allemagne), vérifié le 12 octobre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.Italie : Raymon ne publie pas de prix pour ce pays.Espagne : Raymon ne publie pas de prix pour ce pays.France : Raymon ne publie pas de prix pour ce pays.Royaume-Uni : Raymon ne publie pas de prix pour ce pays.États-Unis : Raymon ne publie pas de prix pour ce pays.Site Raymon ↗