
Raymon Durok 2027
Nueva- Avinox M2
- Avinox M2S
- All-mountain
La e-MTB de aluminio de Raymon, con 150 mm de recorrido, ruedas de 29" y batería extraíble de 800 Wh, con Avinox M2S (la Comp con el M2).
Especificaciones clave
- Motor
- M2 / M2S
- Batería
- 800 Wh, extraíble
- Recorrido
- 150 mm delante / 150 mm detrás
- Ruedas
- 29"
- Peso
- No publicado
- Cuadro
- Aluminio
Geometría
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 455 | 480 | 505 | |
| 593 | 628 | 637 | 646 | |
| 1209 | 1239 | 1268 | 1297 | |
| 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | |
| 450 | 452 | 452 | 452 | |
| 15 | 35 | 35 | 35 | |
| 400 | 420 | 440 | 460 | |
| 110 | 110 | 120 | 130 | |
| 725 | 730 | 730 | 730 |
Montajes y componentes
Componentes según el fabricante. Pueden cambiar a lo largo del año modelo.
| Durok Comp | Durok Pro | Durok Ultra | |
|---|---|---|---|
| Precio | 3999 €– | 4699 €– | 5699 €– |
| Sistema e-bike | |||
| Motor | Avinox M2 | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Batería | 800 Wh | ||
| Peso | 25,8 kg (talla M) | 26,2 kg (talla M) | 25,4 kg (talla M) |
| Cargador | Avinox 4 A | ||
| Suspensión | |||
| Horquilla | SR Suntour XCR36X R, 150 mm | RockShox Psylo Silver RC, 150 mm | FOX 36 Float Rhythm, GRIP, 150 mm |
| Amortiguador | SR Suntour EdgeX R | RockShox Deluxe | FOX Float Rhythm |
| Transmisión | |||
| Mando de cambio | Shimano Deore SL-M6230 | Shimano Deore SL-M6230 | SRAM AXS Pod Controller |
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M7230, 11-speed | Shimano XT RD-M8230, 11-speed | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS |
| Casete | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T | SRAM XS-1270, 10–52T |
| Cadena | Shimano CN-LG500 | Shimano CN-LG500 | SRAM GX Eagle Transmission |
| Frenos | |||
| Frenos | Tektro Orion M6041 | Magura Luise Elite Sport | Magura Luise Elite Sport |
| Discos | Tektro TR54 203 mm | Magura MDR-S 203 mm | Magura MDR-S 203 mm |
| Ruedas y neumáticos | |||
| Ruedas | Raymon VR33/DE207 | ||
| Neumático delantero | Schwalbe Nobby Nic 29×2.40 | Schwalbe Romy Trail 29×2.40, Mid | Schwalbe Romy Trail 29×2.40, Soft |
| Cockpit | |||
| Manillar | Raymon Riser 35 | ||
| Potencia | Raymon 35 | ||
| Tija y sillín | |||
| Tija telescópica | Raymon | ||
| Sillín | Raymon 150 VacTech | ||
Precio del fabricante (Alemania), comprobado el 12 de octubre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Italia: Raymon no publica un precio para este país.España: Raymon no publica un precio para este país.Francia: Raymon no publica un precio para este país.Reino Unido: Raymon no publica un precio para este país.Estados Unidos: Raymon no publica un precio para este país.Web de Raymon ↗