
Nukeproof · 2027Nuova
Kilowatt Carbon
- Avinox M2S
- All-mountain
Caratteristiche principali
- Motore
- M2S
- Batteria
- 600 / 800 Wh
- Escursione
- 160 mm anteriore / 150 mm posteriore
- Ruote
- Mullet (29" / 27,5") / 29"
- Peso
- 22,2 kg
- Telaio
- Carbonio
Geometria
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 460 | 480 | 500 | |
| 620,24 | 629,3 | 638,29 | 647,31 | |
| 1209 | 1238,3 | 1262,7 | 1287 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 77 | 77 | 77,5 | 77,5 | |
| 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 336 | 336 | 336 | 336 | |
| 380 | 410 | 440 | 460 | |
| 578,2 | 599,5 | 621,5 | 643,51 | |
| 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 745 | 750 | 755 | 760 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 250 | 280 | 310 | 340 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
| Kilowatt Carbon Expert | Kilowatt Carbon Factory | |
|---|---|---|
| Prezzo | 7499 €6499 £– | 8999 €7999 £– |
| Sistema e-bike | ||
| Motore | Avinox M2S | |
| Batteria | 600 Wh / 800 Wh | |
| Peso | – | 22,2 kg (taglia M) |
| Caricabatterie | Avinox 12 A | |
| Sospensioni | ||
| Forcella | FOX 36 Performance Elite, GRIP, 160 mm | FOX 36 Factory, GRIP, 160 mm |
| Ammortizzatore | FOX Float X Performance | FOX Float X Factory |
| Trasmissione | ||
| Deragliatore posteriore | SRAM Eagle 90 T-Type | SRAM X0 Transmission |
| Cassetta | SRAM XS-1275 GX Eagle Transmission, 10–52T | |
| Catena | SRAM GX Transmission | |
| Pedivelle | SRAM S1000 E-MTB | SRAM X0 Eagle E-MTB |
| Lunghezza pedivelle | 155 mm | |
| Freni | ||
| Freni | SRAM Maven Base | SRAM Maven Silver |
| Dischi | – | SRAM Centerline HS2 200 mm |
| Ruote e pneumatici | ||
| Pneumatico posteriore | Schwalbe Albert 27.5×2.5, Gravity Pro | |
| Cockpit | ||
| Manubrio | Nukeproof Horizon, 780 mm | |
| Attacco manubrio | Nukeproof Neutron, 45 mm | Nukeproof Horizon, 45 mm |
| Manopole | Nukeproof OE | |
| Reggisella e sella | ||
| Reggisella telescopico | Tranz-X | OneUp V3 |
| Escursione del reggisella | 170 mm | 180 mm |
| Sella | Nukeproof Horizon Enduro | |
Prezzo del produttore (Germania), verificato il 30 settembre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Prezzo del produttore (Italia), verificato il 30 settembre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Prezzo del produttore (Spagna), verificato il 30 settembre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Prezzo del produttore (Francia), verificato il 30 settembre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Prezzo del produttore (Regno Unito), verificato il 30 settembre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Stati Uniti: Nukeproof non pubblica un prezzo per questo paese.Sito del produttore ↗Sito del produttore ↗Sito del produttore ↗Sito del produttore ↗Sito del produttore ↗