
Nukeproof · 2027Nouveau
Kilowatt Carbon
- Avinox M2S
- All-mountain
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2S
- Batterie
- 600 / 800 Wh
- Débattement
- 160 mm avant / 150 mm arrière
- Roues
- Mixte (29" / 27,5") / 29"
- Poids
- 22,2 kg
- Cadre
- Carbone
Géométrie
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 460 | 480 | 500 | |
| 620,24 | 629,3 | 638,29 | 647,31 | |
| 1209 | 1238,3 | 1262,7 | 1287 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 77 | 77 | 77,5 | 77,5 | |
| 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 336 | 336 | 336 | 336 | |
| 380 | 410 | 440 | 460 | |
| 578,2 | 599,5 | 621,5 | 643,51 | |
| 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 745 | 750 | 755 | 760 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 250 | 280 | 310 | 340 |
Versions et équipement
Équipement tel que publié par le fabricant. Il peut changer en cours de millésime.
| Kilowatt Carbon Expert | Kilowatt Carbon Factory | |
|---|---|---|
| Prix | 7 499 €6 499 £GB– | 8 999 €7 999 £GB– |
| Système e-bike | ||
| Moteur | Avinox M2S | |
| Batterie | 600 Wh / 800 Wh | |
| Poids | – | 22,2 kg (taille M) |
| Chargeur | Avinox 12 A | |
| Suspensions | ||
| Fourche | FOX 36 Performance Elite, GRIP, 160 mm | FOX 36 Factory, GRIP, 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance | FOX Float X Factory |
| Transmission | ||
| Dérailleur arrière | SRAM Eagle 90 T-Type | SRAM X0 Transmission |
| Cassette | SRAM XS-1275 GX Eagle Transmission, 10–52T | |
| Chaîne | SRAM GX Transmission | |
| Manivelles | SRAM S1000 E-MTB | SRAM X0 Eagle E-MTB |
| Longueur des manivelles | 155 mm | |
| Freins | ||
| Freins | SRAM Maven Base | SRAM Maven Silver |
| Disques | – | SRAM Centerline HS2 200 mm |
| Roues et pneus | ||
| Pneu arrière | Schwalbe Albert 27.5×2.5, Gravity Pro | |
| Poste de pilotage | ||
| Cintre | Nukeproof Horizon, 780 mm | |
| Potence | Nukeproof Neutron, 45 mm | Nukeproof Horizon, 45 mm |
| Poignées | Nukeproof OE | |
| Tige de selle et selle | ||
| Tige de selle télescopique | Tranz-X | OneUp V3 |
| Débattement de la tige | 170 mm | 180 mm |
| Selle | Nukeproof Horizon Enduro | |
Prix du fabricant (Allemagne), vérifié le 30 septembre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.Prix du fabricant (Italie), vérifié le 30 septembre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.Prix du fabricant (Espagne), vérifié le 30 septembre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.Prix du fabricant (France), vérifié le 30 septembre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.Prix du fabricant (Royaume-Uni), vérifié le 30 septembre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.États-Unis : Nukeproof ne publie pas de prix pour ce pays.Page du fabricant ↗Page du fabricant ↗Page du fabricant ↗Page du fabricant ↗Page du fabricant ↗