
Nukeproof · 2027Neu
Kilowatt Carbon
- Avinox M2S
- All-Mountain
Wichtigste Daten
- Motor
- M2S
- Akku
- 600 / 800 Wh
- Federweg
- 160 mm vorne / 150 mm hinten
- Laufräder
- Mixed (29" / 27,5") / 29"
- Gewicht
- 22,2 kg
- Rahmen
- Carbon
Geometrie
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 460 | 480 | 500 | |
| 620,24 | 629,3 | 638,29 | 647,31 | |
| 1209 | 1238,3 | 1262,7 | 1287 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 77 | 77 | 77,5 | 77,5 | |
| 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 336 | 336 | 336 | 336 | |
| 380 | 410 | 440 | 460 | |
| 578,2 | 599,5 | 621,5 | 643,51 | |
| 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 745 | 750 | 755 | 760 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 250 | 280 | 310 | 340 |
Ausstattungen und Komponenten
Komponenten laut Hersteller. Sie können sich im Laufe eines Modelljahres ändern.
| Kilowatt Carbon Expert | Kilowatt Carbon Factory | |
|---|---|---|
| Preis | 7.499 €6.499 £– | 8.999 €7.999 £– |
| E-Bike-System | ||
| Motor | Avinox M2S | |
| Akku | 600 Wh / 800 Wh | |
| Gewicht | – | 22,2 kg (Größe M) |
| Ladegerät | Avinox 12 A | |
| Federung | ||
| Federgabel | FOX 36 Performance Elite, GRIP, 160 mm | FOX 36 Factory, GRIP, 160 mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance | FOX Float X Factory |
| Antrieb | ||
| Schaltwerk | SRAM Eagle 90 T-Type | SRAM X0 Transmission |
| Kassette | SRAM XS-1275 GX Eagle Transmission, 10–52T | |
| Kette | SRAM GX Transmission | |
| Kurbeln | SRAM S1000 E-MTB | SRAM X0 Eagle E-MTB |
| Kurbellänge | 155 mm | |
| Bremsen | ||
| Bremsen | SRAM Maven Base | SRAM Maven Silver |
| Bremsscheiben | – | SRAM Centerline HS2 200 mm |
| Laufräder und Reifen | ||
| Reifen hinten | Schwalbe Albert 27.5×2.5, Gravity Pro | |
| Cockpit | ||
| Lenker | Nukeproof Horizon, 780 mm | |
| Vorbau | Nukeproof Neutron, 45 mm | Nukeproof Horizon, 45 mm |
| Griffe | Nukeproof OE | |
| Sattelstütze und Sattel | ||
| Vario-Sattelstütze | Tranz-X | OneUp V3 |
| Hub der Sattelstütze | 170 mm | 180 mm |
| Sattel | Nukeproof Horizon Enduro | |
Herstellerpreis (Deutschland), geprüft am 30. September 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Herstellerpreis (Italien), geprüft am 30. September 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Herstellerpreis (Spanien), geprüft am 30. September 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Herstellerpreis (Frankreich), geprüft am 30. September 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Herstellerpreis (Vereinigtes Königreich), geprüft am 30. September 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Vereinigte Staaten: Nukeproof veröffentlicht hier keinen Preis.Herstellerseite ↗Herstellerseite ↗Herstellerseite ↗Herstellerseite ↗Herstellerseite ↗