
Nukeproof · 2027Nueva
Kilowatt Carbon
- Avinox M2S
- All-mountain
Especificaciones clave
- Motor
- M2S
- Batería
- 600 / 800 Wh
- Recorrido
- 160 mm delante / 150 mm detrás
- Ruedas
- Mullet (29" / 27,5") / 29"
- Peso
- 22,2 kg
- Cuadro
- Carbono
Geometría
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 460 | 480 | 500 | |
| 620,24 | 629,3 | 638,29 | 647,31 | |
| 1209 | 1238,3 | 1262,7 | 1287 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 77 | 77 | 77,5 | 77,5 | |
| 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 336 | 336 | 336 | 336 | |
| 380 | 410 | 440 | 460 | |
| 578,2 | 599,5 | 621,5 | 643,51 | |
| 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 745 | 750 | 755 | 760 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 250 | 280 | 310 | 340 |
Montajes y componentes
Componentes según el fabricante. Pueden cambiar a lo largo del año modelo.
| Kilowatt Carbon Expert | Kilowatt Carbon Factory | |
|---|---|---|
| Precio | 7499 €6499 GBP– | 8999 €7999 GBP– |
| Sistema e-bike | ||
| Motor | Avinox M2S | |
| Batería | 600 Wh / 800 Wh | |
| Peso | – | 22,2 kg (talla M) |
| Cargador | Avinox 12 A | |
| Suspensión | ||
| Horquilla | FOX 36 Performance Elite, GRIP, 160 mm | FOX 36 Factory, GRIP, 160 mm |
| Amortiguador | FOX Float X Performance | FOX Float X Factory |
| Transmisión | ||
| Cambio trasero | SRAM Eagle 90 T-Type | SRAM X0 Transmission |
| Casete | SRAM XS-1275 GX Eagle Transmission, 10–52T | |
| Cadena | SRAM GX Transmission | |
| Bielas | SRAM S1000 E-MTB | SRAM X0 Eagle E-MTB |
| Longitud de bielas | 155 mm | |
| Frenos | ||
| Frenos | SRAM Maven Base | SRAM Maven Silver |
| Discos | – | SRAM Centerline HS2 200 mm |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático trasero | Schwalbe Albert 27.5×2.5, Gravity Pro | |
| Cockpit | ||
| Manillar | Nukeproof Horizon, 780 mm | |
| Potencia | Nukeproof Neutron, 45 mm | Nukeproof Horizon, 45 mm |
| Puños | Nukeproof OE | |
| Tija y sillín | ||
| Tija telescópica | Tranz-X | OneUp V3 |
| Recorrido de la tija | 170 mm | 180 mm |
| Sillín | Nukeproof Horizon Enduro | |
Precio del fabricante (Alemania), comprobado el 30 de septiembre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Precio del fabricante (Italia), comprobado el 30 de septiembre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Precio del fabricante (España), comprobado el 30 de septiembre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Precio del fabricante (Francia), comprobado el 30 de septiembre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Precio del fabricante (Reino Unido), comprobado el 30 de septiembre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Estados Unidos: Nukeproof no publica un precio para este país.Web del fabricante ↗Web del fabricante ↗Web del fabricante ↗Web del fabricante ↗Web del fabricante ↗