
Orange · 2026
Phase Avinox
- Avinox M2S
- Enduro
Caratteristiche principali
- Motore
- M2S
- Batteria
- 800 Wh, fissa
- Escursione
- 160 mm anteriore / 160 mm posteriore
- Ruote
- Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- Non pubblicato
- Telaio
- Alluminio
Cosa dicono i test
off-road.ccIt handles confidently and is very predictable in a manner that allows you to build trust in it, try new lines, and hit trails at faster speeds.
Geometria
| Taglia | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 465 | 480 | 500 | |
| 641 | 650 | 659 | |
| 1259 | 1281 | 1303 | |
| 64 | 64 | 64 | |
| 76 | 76 | 76 | |
| 448 | 448 | 448 | |
| 343 | 343 | 343 | |
| 625 | 645 | 665 | |
| 130 | 140 | 150 | |
| 44 | 44 | 44 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
| Phase Avinox RS | Phase Avinox Factory | Phase Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | –8250 £ | –8750 £ | –9600 £ |
| Sistema e-bike | |||
| Motore | Avinox M2S | ||
| Batteria | 800 Wh | ||
| Caricabatterie | Avinox 12 A | ||
| Sospensioni | |||
| Forcella | RockShox ZEB Select+, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Ammortizzatore | RockShox Super Deluxe Select+ | FOX Float X2 Factory | FOX Float X2 Factory |
| Trasmissione | |||
| Comando del cambio | SRAM Eagle 90 Transmission | ||
| Deragliatore posteriore | SRAM Eagle 90 Transmission | ||
| Cassetta | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 10–52T | ||
| Catena | SRAM Eagle 70 Transmission | ||
| Corona | 34T | 34T | – |
| Pedivelle | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM Eagle 90 Transmission | Hope |
| Lunghezza pedivelle | 165 mm | ||
| Freni | |||
| Freni | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver | GR4 |
| Dischi | 200 / 200 mm | 200 / 200 mm | Floating 200 / 200 mm |
| Ruote e pneumatici | |||
| Ruote | Hope Pro 5 hubs, Stan's Flow S2 rims | Hope Pro 5 hubs, Stan's Flow MK4 rims | Pro 5 E-bike hubs |
| Pneumatico anteriore | Continental Kryptotal 2.4, Soft | ||
| Pneumatico posteriore | Continental Kryptotal 2.4, Soft | ||
| Cockpit | |||
| Manubrio | Burgtec RideWide, 800 mm | ||
| Attacco manubrio | Burgtec Enduro, 40 mm | Burgtec Enduro, 42.5 mm | Gravity, 35 mm |
| Manopole | Strange Grappler Lock-On | ||
| Reggisella e sella | |||
| Reggisella telescopico | KS Rage-i | FOX Transfer Factory | FOX Transfer Factory |
| Escursione del reggisella | 170 mm | – | – |
| Sella | SDG Strange Bel Air III | ||
Germania: Orange non pubblica un prezzo per questo paese.Italia: Orange non pubblica un prezzo per questo paese.Spagna: Orange non pubblica un prezzo per questo paese.Francia: Orange non pubblica un prezzo per questo paese.Prezzo del produttore (Regno Unito), verificato il 1 ottobre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Stati Uniti: Orange non pubblica un prezzo per questo paese.Sito del produttore ↗
