
Orange · 2026
Phase Avinox
- Avinox M2S
- Enduro
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2S
- Batterie
- 800 Wh, fixe
- Débattement
- 160 mm avant / 160 mm arrière
- Roues
- Mixte (29" / 27,5")
- Poids
- Non publié
- Cadre
- Aluminium
Ce qu'en disent les tests
off-road.ccIt handles confidently and is very predictable in a manner that allows you to build trust in it, try new lines, and hit trails at faster speeds.
Géométrie
| Taille | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 465 | 480 | 500 | |
| 641 | 650 | 659 | |
| 1259 | 1281 | 1303 | |
| 64 | 64 | 64 | |
| 76 | 76 | 76 | |
| 448 | 448 | 448 | |
| 343 | 343 | 343 | |
| 625 | 645 | 665 | |
| 130 | 140 | 150 | |
| 44 | 44 | 44 |
Versions et équipement
Équipement tel que publié par le fabricant. Il peut changer en cours de millésime.
| Phase Avinox RS | Phase Avinox Factory | Phase Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix | –8 250 £GB | –8 750 £GB | –9 600 £GB |
| Système e-bike | |||
| Moteur | Avinox M2S | ||
| Batterie | 800 Wh | ||
| Chargeur | Avinox 12 A | ||
| Suspensions | |||
| Fourche | RockShox ZEB Select+, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ | FOX Float X2 Factory | FOX Float X2 Factory |
| Transmission | |||
| Commande de vitesses | SRAM Eagle 90 Transmission | ||
| Dérailleur arrière | SRAM Eagle 90 Transmission | ||
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 10–52T | ||
| Chaîne | SRAM Eagle 70 Transmission | ||
| Plateau | 34T | 34T | – |
| Manivelles | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM Eagle 90 Transmission | Hope |
| Longueur des manivelles | 165 mm | ||
| Freins | |||
| Freins | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver | GR4 |
| Disques | 200 / 200 mm | 200 / 200 mm | Floating 200 / 200 mm |
| Roues et pneus | |||
| Roues | Hope Pro 5 hubs, Stan's Flow S2 rims | Hope Pro 5 hubs, Stan's Flow MK4 rims | Pro 5 E-bike hubs |
| Pneu avant | Continental Kryptotal 2.4, Soft | ||
| Pneu arrière | Continental Kryptotal 2.4, Soft | ||
| Poste de pilotage | |||
| Cintre | Burgtec RideWide, 800 mm | ||
| Potence | Burgtec Enduro, 40 mm | Burgtec Enduro, 42.5 mm | Gravity, 35 mm |
| Poignées | Strange Grappler Lock-On | ||
| Tige de selle et selle | |||
| Tige de selle télescopique | KS Rage-i | FOX Transfer Factory | FOX Transfer Factory |
| Débattement de la tige | 170 mm | – | – |
| Selle | SDG Strange Bel Air III | ||
Allemagne : Orange ne publie pas de prix pour ce pays.Italie : Orange ne publie pas de prix pour ce pays.Espagne : Orange ne publie pas de prix pour ce pays.France : Orange ne publie pas de prix pour ce pays.Prix du fabricant (Royaume-Uni), vérifié le 1 octobre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.États-Unis : Orange ne publie pas de prix pour ce pays.Page du fabricant ↗
