
Orange · 2026
Phase Avinox
- Avinox M2S
- Enduro
Especificaciones clave
- Motor
- M2S
- Batería
- 800 Wh, fija
- Recorrido
- 160 mm delante / 160 mm detrás
- Ruedas
- Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- No publicado
- Cuadro
- Aluminio
Qué dicen las pruebas
off-road.ccIt handles confidently and is very predictable in a manner that allows you to build trust in it, try new lines, and hit trails at faster speeds.
Geometría
| Talla | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 465 | 480 | 500 | |
| 641 | 650 | 659 | |
| 1259 | 1281 | 1303 | |
| 64 | 64 | 64 | |
| 76 | 76 | 76 | |
| 448 | 448 | 448 | |
| 343 | 343 | 343 | |
| 625 | 645 | 665 | |
| 130 | 140 | 150 | |
| 44 | 44 | 44 |
Montajes y componentes
Componentes según el fabricante. Pueden cambiar a lo largo del año modelo.
| Phase Avinox RS | Phase Avinox Factory | Phase Prestige | |
|---|---|---|---|
| Precio | –8250 GBP | –8750 GBP | –9600 GBP |
| Sistema e-bike | |||
| Motor | Avinox M2S | ||
| Batería | 800 Wh | ||
| Cargador | Avinox 12 A | ||
| Suspensión | |||
| Horquilla | RockShox ZEB Select+, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 160 mm |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+ | FOX Float X2 Factory | FOX Float X2 Factory |
| Transmisión | |||
| Mando de cambio | SRAM Eagle 90 Transmission | ||
| Cambio trasero | SRAM Eagle 90 Transmission | ||
| Casete | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 10–52T | ||
| Cadena | SRAM Eagle 70 Transmission | ||
| Plato | 34T | 34T | – |
| Bielas | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM Eagle 90 Transmission | Hope |
| Longitud de bielas | 165 mm | ||
| Frenos | |||
| Frenos | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver | GR4 |
| Discos | 200 / 200 mm | 200 / 200 mm | Floating 200 / 200 mm |
| Ruedas y neumáticos | |||
| Ruedas | Hope Pro 5 hubs, Stan's Flow S2 rims | Hope Pro 5 hubs, Stan's Flow MK4 rims | Pro 5 E-bike hubs |
| Neumático delantero | Continental Kryptotal 2.4, Soft | ||
| Neumático trasero | Continental Kryptotal 2.4, Soft | ||
| Cockpit | |||
| Manillar | Burgtec RideWide, 800 mm | ||
| Potencia | Burgtec Enduro, 40 mm | Burgtec Enduro, 42.5 mm | Gravity, 35 mm |
| Puños | Strange Grappler Lock-On | ||
| Tija y sillín | |||
| Tija telescópica | KS Rage-i | FOX Transfer Factory | FOX Transfer Factory |
| Recorrido de la tija | 170 mm | – | – |
| Sillín | SDG Strange Bel Air III | ||
Alemania: Orange no publica un precio para este país.Italia: Orange no publica un precio para este país.España: Orange no publica un precio para este país.Francia: Orange no publica un precio para este país.Precio del fabricante (Reino Unido), comprobado el 1 de octubre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Estados Unidos: Orange no publica un precio para este país.Web del fabricante ↗
