
Nukeproof · 2027Nuova
Kilowatt Alloy
- Avinox M2
- Avinox M2S
- All-mountain
Caratteristiche principali
- Motore
- M2 / M2S
- Batteria
- 600 / 800 Wh
- Escursione
- 160 mm anteriore / 150 mm posteriore
- Ruote
- Mullet (29" / 27,5") / 29"
- Peso
- Non pubblicato
- Telaio
- Alluminio
Geometria
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 460 | 480 | 500 | |
| 620,24 | 629,3 | 638,29 | 647,31 | |
| 1209 | 1238,3 | 1262,7 | 1287 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | |
| 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 336 | 336 | 336 | 336 | |
| 380 | 410 | 440 | 460 | |
| 572,57 | 600,67 | 623,78 | 646,89 | |
| 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 745 | 750 | 755 | 760 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 225 | 255 | 285 | 305 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
| Kilowatt Alloy Comp | Kilowatt Alloy Pro | |
|---|---|---|
| Prezzo | –3999 £ | –4999 £ |
| Sistema e-bike | ||
| Motore | Avinox M2 | Avinox M2S |
| Batteria | 600 Wh / 800 Wh | |
| Sospensioni | ||
| Forcella | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm | RockShox Lyrik Base, 160 mm |
| Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Base |
| Trasmissione | ||
| Comando del cambio | SRAM S100 | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Deragliatore posteriore | SRAM S100 | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Cassetta | SRAM PG-1210 Eagle, 11–50T | SRAM XS-1270 T-Type, 10–52T |
| Catena | SRAM S100 | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop |
| Freni | ||
| Freni | SRAM DB4 | SRAM Maven Silver / Maven Base |
| Dischi | SRAM Centerline 200 mm | SRAM Centerline 2.0 200 mm |
| Ruote e pneumatici | ||
| Pneumatico anteriore | Schwalbe Magic Mary 2.4, Gravity, Soft | |
| Pneumatico posteriore | Schwalbe Magic Mary 2.4, Gravity, Soft | |
| Cockpit | ||
| Manubrio | Nukeproof Electron, 780 mm | Nukeproof Neutron, alloy, 780 mm |
| Attacco manubrio | 40 mm | |
| Manopole | Nukeproof OE | |
| Reggisella e sella | ||
| Reggisella telescopico | X-Fusion Manic LC | Tranz-X YSP23KL |
| Escursione del reggisella | 170 mm | |
Germania: Nukeproof non pubblica un prezzo per questo paese.Italia: Nukeproof non pubblica un prezzo per questo paese.Spagna: Nukeproof non pubblica un prezzo per questo paese.Francia: Nukeproof non pubblica un prezzo per questo paese.Prezzo del produttore (Regno Unito), verificato il 30 settembre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Stati Uniti: Nukeproof non pubblica un prezzo per questo paese.Sito del produttore ↗