
Nukeproof · 2027Nueva
Kilowatt Alloy
- Avinox M2
- Avinox M2S
- All-mountain
Especificaciones clave
- Motor
- M2 / M2S
- Batería
- 600 / 800 Wh
- Recorrido
- 160 mm delante / 150 mm detrás
- Ruedas
- Mullet (29" / 27,5") / 29"
- Peso
- No publicado
- Cuadro
- Aluminio
Geometría
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 460 | 480 | 500 | |
| 620,24 | 629,3 | 638,29 | 647,31 | |
| 1209 | 1238,3 | 1262,7 | 1287 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | |
| 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 336 | 336 | 336 | 336 | |
| 380 | 410 | 440 | 460 | |
| 572,57 | 600,67 | 623,78 | 646,89 | |
| 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 745 | 750 | 755 | 760 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 225 | 255 | 285 | 305 |
Montajes y componentes
Componentes según el fabricante. Pueden cambiar a lo largo del año modelo.
| Kilowatt Alloy Comp | Kilowatt Alloy Pro | |
|---|---|---|
| Precio | –3999 GBP | –4999 GBP |
| Sistema e-bike | ||
| Motor | Avinox M2 | Avinox M2S |
| Batería | 600 Wh / 800 Wh | |
| Suspensión | ||
| Horquilla | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm | RockShox Lyrik Base, 160 mm |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Base |
| Transmisión | ||
| Mando de cambio | SRAM S100 | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Cambio trasero | SRAM S100 | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Casete | SRAM PG-1210 Eagle, 11–50T | SRAM XS-1270 T-Type, 10–52T |
| Cadena | SRAM S100 | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop |
| Frenos | ||
| Frenos | SRAM DB4 | SRAM Maven Silver / Maven Base |
| Discos | SRAM Centerline 200 mm | SRAM Centerline 2.0 200 mm |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary 2.4, Gravity, Soft | |
| Neumático trasero | Schwalbe Magic Mary 2.4, Gravity, Soft | |
| Cockpit | ||
| Manillar | Nukeproof Electron, 780 mm | Nukeproof Neutron, alloy, 780 mm |
| Potencia | 40 mm | |
| Puños | Nukeproof OE | |
| Tija y sillín | ||
| Tija telescópica | X-Fusion Manic LC | Tranz-X YSP23KL |
| Recorrido de la tija | 170 mm | |
Alemania: Nukeproof no publica un precio para este país.Italia: Nukeproof no publica un precio para este país.España: Nukeproof no publica un precio para este país.Francia: Nukeproof no publica un precio para este país.Precio del fabricante (Reino Unido), comprobado el 30 de septiembre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Estados Unidos: Nukeproof no publica un precio para este país.Web del fabricante ↗