
Nukeproof · 2027Neu
Kilowatt Alloy
- Avinox M2
- Avinox M2S
- All-Mountain
Wichtigste Daten
- Motor
- M2 / M2S
- Akku
- 600 / 800 Wh
- Federweg
- 160 mm vorne / 150 mm hinten
- Laufräder
- Mixed (29" / 27,5") / 29"
- Gewicht
- Nicht veröffentlicht
- Rahmen
- Aluminium
Geometrie
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 460 | 480 | 500 | |
| 620,24 | 629,3 | 638,29 | 647,31 | |
| 1209 | 1238,3 | 1262,7 | 1287 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | |
| 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 336 | 336 | 336 | 336 | |
| 380 | 410 | 440 | 460 | |
| 572,57 | 600,67 | 623,78 | 646,89 | |
| 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 745 | 750 | 755 | 760 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 225 | 255 | 285 | 305 |
Ausstattungen und Komponenten
Komponenten laut Hersteller. Sie können sich im Laufe eines Modelljahres ändern.
| Kilowatt Alloy Comp | Kilowatt Alloy Pro | |
|---|---|---|
| Preis | –3.999 £ | –4.999 £ |
| E-Bike-System | ||
| Motor | Avinox M2 | Avinox M2S |
| Akku | 600 Wh / 800 Wh | |
| Federung | ||
| Federgabel | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm | RockShox Lyrik Base, 160 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Base |
| Antrieb | ||
| Schalthebel | SRAM S100 | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Schaltwerk | SRAM S100 | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11–50T | SRAM XS-1270 T-Type, 10–52T |
| Kette | SRAM S100 | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop |
| Bremsen | ||
| Bremsen | SRAM DB4 | SRAM Maven Silver / Maven Base |
| Bremsscheiben | SRAM Centerline 200 mm | SRAM Centerline 2.0 200 mm |
| Laufräder und Reifen | ||
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 2.4, Gravity, Soft | |
| Reifen hinten | Schwalbe Magic Mary 2.4, Gravity, Soft | |
| Cockpit | ||
| Lenker | Nukeproof Electron, 780 mm | Nukeproof Neutron, alloy, 780 mm |
| Vorbau | 40 mm | |
| Griffe | Nukeproof OE | |
| Sattelstütze und Sattel | ||
| Vario-Sattelstütze | X-Fusion Manic LC | Tranz-X YSP23KL |
| Hub der Sattelstütze | 170 mm | |
Deutschland: Nukeproof veröffentlicht hier keinen Preis.Italien: Nukeproof veröffentlicht hier keinen Preis.Spanien: Nukeproof veröffentlicht hier keinen Preis.Frankreich: Nukeproof veröffentlicht hier keinen Preis.Herstellerpreis (Vereinigtes Königreich), geprüft am 30. September 2026. Preise können sich ändern, prüfe sie vor dem Kauf beim Hersteller.Vereinigte Staaten: Nukeproof veröffentlicht hier keinen Preis.Herstellerseite ↗