
MAXX · 2026
FAB.4 ELA
- Avinox M2S
- Enduro
Key specs
- Motor
- M2S
- Battery
- 600 Wh, removable
- Travel
- 160 mm front / 160 mm rear
- Wheels
- 29"
- Weight
- Not published
- Frame
- Carbon
Geometry
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 450 | 470 | 500 | 525 | |
| 634 | 639 | 652 | 670 | 688 | |
| 1221 | 1248 | 1274 | 1312 | 1346 | |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
| 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
| 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | |
| 589 | 615 | 638 | 673 | 703 | |
| 115 | 120 | 135 | 155 | 175 | |
| 798 | 801 | 807 | 828 | 854 |
Builds and components
Parts as published by the manufacturer. They can change during a model year.
| FAB.4 ELA (base configuration) | |
|---|---|
| E-bike system | |
| Motor | Avinox M2S |
| Battery | 600 Wh |
| Charger | Avinox 4 A |
| Suspension | |
| Fork | RockShox Lyrik Select, 160 mm |
| Shock | RockShox Deluxe Select+ |
| Drivetrain | |
| Shifter | SRAM AXS Pod |
| Rear derailleur | SRAM S1000 Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM XS-1270, 10–52T |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission Flattop |
| Chainring | SRAM Eagle Transmission 104 BCD, 38T |
| Crank length | 155 mm (S) · 160 mm (M, L) · 165 mm (XL) · 170 mm (XXL) |
| Brakes | |
| Brakes | Shimano XT BL-M8200 / BR-M8220 |
| Rotors | Shimano XT 203 mm |
| Wheels and tyres | |
| Wheels | DT Swiss E 1900 |
| Front tyre | Schwalbe Hans Dampf 29×2.35 |
| Rear tyre | Schwalbe Hans Dampf 29×2.35 |
| Cockpit | |
| Handlebar | FSA Comet Riser, 800 mm |
| Stem | FSA Comet, 35 mm |
| Grips | MAXX Race Grip |
| Seatpost and saddle | |
| Dropper post | KS Vantage |
| Saddle | Ergon SMC10 |