
BH · 2027Nuova
iLynx+ DL Trail Carbon
- Avinox M2S
- Trail
Caratteristiche principali
- Motore
- M2S
- Batteria
- 800 Wh, fissa
- Escursione
- 150 mm anteriore / 140 mm posteriore
- Ruote
- 29"
- Peso
- Non pubblicato
- Telaio
- Carbonio
Geometria
| Taglia | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| 440 | 470 | 495 | 520 | |
| 620 | 634 | 648 | 657 | |
| 1210 | 1246 | 1278 | 1307 | |
| 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 447 | 447 | 447 | 447 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 400 | 420 | 440 | 480 | |
| 100 | 115 | 130 | 140 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
| iLynx+ DL Trail Carbon 8.6 | iLynx+ DL Trail Carbon 8.7 | iLynx+ DL Trail Carbon 8.8 | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | –5499 £ | –6399 £ | –7299 £ |
| Sistema e-bike | |||
| Motore | Avinox M2S | ||
| Batteria | 800 Wh | ||
| Sospensioni | |||
| Forcella | FOX 36 AWL, 150 mm | FOX 36 FLOAT Performance, 150 mm | FOX 36 FLOAT Factory, 150 mm |
| Ammortizzatore | FOX FLOAT Rhythm | FOX FLOAT X Performance | FOX FLOAT X Performance |
| Trasmissione | |||
| Comando del cambio | Shimano Deore | Shimano Deore Di2 | Shimano XT Di2 |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT, 12-speed | Shimano XT Di2, 12-speed | Shimano XT Di2, 12-speed |
| Cassetta | Shimano CS-M6100, 10–51T | Shimano CS-M6100, 10–51T | Shimano CS-M8200, 10–51T |
| Catena | Shimano CN-M6100 | Shimano CN-M6100 | Shimano CN-M8100 |
| Corona | 34T | ||
| Pedivelle | EThirteen | ||
| Lunghezza pedivelle | 160 mm | ||
| Freni | |||
| Freni | Shimano MT520, 4-piston | Shimano XT, 4-piston | Shimano XT, 4-piston |
| Dischi | 203 / 203 mm | ||
| Ruote e pneumatici | |||
| Ruote | Race Face AR 30 TR | DT Swiss H1900 TR | DT Swiss H1900 TR |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Minion, TPI120, Terra EXO TR, 29×2.5 | ||
| Pneumatico posteriore | Maxxis Minion, TPI120, Terra EXO TR, 29×2.4 | ||
| Cockpit | |||
| Manubrio | Race Face Aeffect Riser 35, 780 mm | ||
| Attacco manubrio | Satori URSA 35 | ||
| Manopole | Ergon GE10 EVO | ||
| Reggisella e sella | |||
| Reggisella telescopico | XFusion Manic TA, 31.6 mm | ||
| Sella | Prologo Proxim W350 Stn | Prologo Proxim W350 Stn | Prologo Proxim Nembo |
Germania: BH non pubblica un prezzo per questo paese.Italia: BH non pubblica un prezzo per questo paese.Spagna: BH non pubblica un prezzo per questo paese.Francia: BH non pubblica un prezzo per questo paese.Prezzo del produttore (Regno Unito), verificato il 1 ottobre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Stati Uniti: BH non pubblica un prezzo per questo paese.Sito del produttore ↗