
BH · 2027Nouveau
iLynx+ DL Trail Carbon
- Avinox M2S
- Trail
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2S
- Batterie
- 800 Wh, fixe
- Débattement
- 150 mm avant / 140 mm arrière
- Roues
- 29"
- Poids
- Non publié
- Cadre
- Carbone
Géométrie
| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| 440 | 470 | 495 | 520 | |
| 620 | 634 | 648 | 657 | |
| 1210 | 1246 | 1278 | 1307 | |
| 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 447 | 447 | 447 | 447 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 400 | 420 | 440 | 480 | |
| 100 | 115 | 130 | 140 |
Versions et équipement
Équipement tel que publié par le fabricant. Il peut changer en cours de millésime.
| iLynx+ DL Trail Carbon 8.6 | iLynx+ DL Trail Carbon 8.7 | iLynx+ DL Trail Carbon 8.8 | |
|---|---|---|---|
| Prix | –5 499 £GB | –6 399 £GB | –7 299 £GB |
| Système e-bike | |||
| Moteur | Avinox M2S | ||
| Batterie | 800 Wh | ||
| Suspensions | |||
| Fourche | FOX 36 AWL, 150 mm | FOX 36 FLOAT Performance, 150 mm | FOX 36 FLOAT Factory, 150 mm |
| Amortisseur | FOX FLOAT Rhythm | FOX FLOAT X Performance | FOX FLOAT X Performance |
| Transmission | |||
| Commande de vitesses | Shimano Deore | Shimano Deore Di2 | Shimano XT Di2 |
| Dérailleur arrière | Shimano XT, 12-speed | Shimano XT Di2, 12-speed | Shimano XT Di2, 12-speed |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10–51T | Shimano CS-M6100, 10–51T | Shimano CS-M8200, 10–51T |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 | Shimano CN-M6100 | Shimano CN-M8100 |
| Plateau | 34T | ||
| Manivelles | EThirteen | ||
| Longueur des manivelles | 160 mm | ||
| Freins | |||
| Freins | Shimano MT520, 4-piston | Shimano XT, 4-piston | Shimano XT, 4-piston |
| Disques | 203 / 203 mm | ||
| Roues et pneus | |||
| Roues | Race Face AR 30 TR | DT Swiss H1900 TR | DT Swiss H1900 TR |
| Pneu avant | Maxxis Minion, TPI120, Terra EXO TR, 29×2.5 | ||
| Pneu arrière | Maxxis Minion, TPI120, Terra EXO TR, 29×2.4 | ||
| Poste de pilotage | |||
| Cintre | Race Face Aeffect Riser 35, 780 mm | ||
| Potence | Satori URSA 35 | ||
| Poignées | Ergon GE10 EVO | ||
| Tige de selle et selle | |||
| Tige de selle télescopique | XFusion Manic TA, 31.6 mm | ||
| Selle | Prologo Proxim W350 Stn | Prologo Proxim W350 Stn | Prologo Proxim Nembo |
Allemagne : BH ne publie pas de prix pour ce pays.Italie : BH ne publie pas de prix pour ce pays.Espagne : BH ne publie pas de prix pour ce pays.France : BH ne publie pas de prix pour ce pays.Prix du fabricant (Royaume-Uni), vérifié le 1 octobre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.États-Unis : BH ne publie pas de prix pour ce pays.Page du fabricant ↗