
BH · 2027Nuova
iLynx+ DL Enduro Carbon 180
- Avinox M2S
- Enduro
Caratteristiche principali
- Motore
- M2S
- Batteria
- 800 Wh, fissa
- Escursione
- 180 mm anteriore / 170 mm posteriore
- Ruote
- 29"
- Peso
- Non pubblicato
- Telaio
- Carbonio
Geometria
| Taglia | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| 445 | 472 | 495 | 515 | |
| 629 | 638 | 647 | 655 | |
| 1245 | 1276 | 1304 | 1328 | |
| 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 396 | 416 | 436 | 476 | |
| 110 | 120 | 130 | 140 |
Allestimenti e componenti
Componenti come pubblicati dal produttore. Possono cambiare nel corso dell’anno modello.
| iLynx+ DL Enduro Carbon 9.6 | iLynx+ DL Enduro Carbon 9.7 | iLynx+ DL Enduro Carbon 9.8 | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | –6399 £ | –7299 £ | –8199 £ |
| Sistema e-bike | |||
| Motore | Avinox M2S | ||
| Batteria | 800 Wh | ||
| Sospensioni | |||
| Forcella | FOX 38 FLOAT Performance, 180 mm | FOX 38 FLOAT Factory, 180 mm | FOX 38 FLOAT Factory, 180 mm |
| Ammortizzatore | FOX FLOAT X Performance | FOX FLOAT X Factory | FOX FLOAT X2 Factory |
| Trasmissione | |||
| Comando del cambio | Shimano Deore Di2 | Shimano XT Di2 | Shimano XTR Di2 |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT Di2, 12-speed | Shimano XT Di2, 12-speed | Shimano XTR Di2, 12-speed |
| Cassetta | Shimano CS-M6100, 10–51T | Shimano CS-M8200, 10–51T | Shimano CS-M9200, 10–51T |
| Catena | Shimano CN-M6100 | Shimano CN-M8100 | Shimano CN-M8100 |
| Corona | 34T | ||
| Pedivelle | EThirteen | ||
| Lunghezza pedivelle | 160 mm | ||
| Freni | |||
| Freni | Shimano XT, 4-piston | ||
| Dischi | 203 / 203 mm | ||
| Ruote e pneumatici | |||
| Ruote | Race Face AR 30 TR | DT Swiss H1900 TR | DT Swiss H1700 TR |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Assegai, TPI60, TerraEXO TR, 29×2.5 | ||
| Pneumatico posteriore | Maxxis Minion, TPI120, TerraEXO TR, 29×2.5 | ||
| Cockpit | |||
| Manubrio | Race Face Aeffect Riser 35, 780 mm | ||
| Attacco manubrio | Satori URSA 35 | ||
| Manopole | Ergon GE10 EVO | ||
| Reggisella e sella | |||
| Reggisella telescopico | XFusion Manic TA, 31.6 mm | XFusion Manic TA, 31.6 mm | FOX Transfer Factory, 31.6 mm |
| Sella | Prologo Proxim W350 Stn | Prologo Proxim Nembo | Prologo Proxim Nembo |
Germania: BH non pubblica un prezzo per questo paese.Italia: BH non pubblica un prezzo per questo paese.Spagna: BH non pubblica un prezzo per questo paese.Francia: BH non pubblica un prezzo per questo paese.Prezzo del produttore (Regno Unito), verificato il 1 ottobre 2026. I prezzi possono cambiare: controlla con il produttore prima di acquistare.Stati Uniti: BH non pubblica un prezzo per questo paese.Sito del produttore ↗