
BH · 2027Nueva
iLynx+ DL Enduro Carbon 180
- Avinox M2S
- Enduro
Especificaciones clave
- Motor
- M2S
- Batería
- 800 Wh, fija
- Recorrido
- 180 mm delante / 170 mm detrás
- Ruedas
- 29"
- Peso
- No publicado
- Cuadro
- Carbono
Geometría
| Talla | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| 445 | 472 | 495 | 515 | |
| 629 | 638 | 647 | 655 | |
| 1245 | 1276 | 1304 | 1328 | |
| 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 396 | 416 | 436 | 476 | |
| 110 | 120 | 130 | 140 |
Montajes y componentes
Componentes según el fabricante. Pueden cambiar a lo largo del año modelo.
| iLynx+ DL Enduro Carbon 9.6 | iLynx+ DL Enduro Carbon 9.7 | iLynx+ DL Enduro Carbon 9.8 | |
|---|---|---|---|
| Precio | –6399 GBP | –7299 GBP | –8199 GBP |
| Sistema e-bike | |||
| Motor | Avinox M2S | ||
| Batería | 800 Wh | ||
| Suspensión | |||
| Horquilla | FOX 38 FLOAT Performance, 180 mm | FOX 38 FLOAT Factory, 180 mm | FOX 38 FLOAT Factory, 180 mm |
| Amortiguador | FOX FLOAT X Performance | FOX FLOAT X Factory | FOX FLOAT X2 Factory |
| Transmisión | |||
| Mando de cambio | Shimano Deore Di2 | Shimano XT Di2 | Shimano XTR Di2 |
| Cambio trasero | Shimano XT Di2, 12-speed | Shimano XT Di2, 12-speed | Shimano XTR Di2, 12-speed |
| Casete | Shimano CS-M6100, 10–51T | Shimano CS-M8200, 10–51T | Shimano CS-M9200, 10–51T |
| Cadena | Shimano CN-M6100 | Shimano CN-M8100 | Shimano CN-M8100 |
| Plato | 34T | ||
| Bielas | EThirteen | ||
| Longitud de bielas | 160 mm | ||
| Frenos | |||
| Frenos | Shimano XT, 4-piston | ||
| Discos | 203 / 203 mm | ||
| Ruedas y neumáticos | |||
| Ruedas | Race Face AR 30 TR | DT Swiss H1900 TR | DT Swiss H1700 TR |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai, TPI60, TerraEXO TR, 29×2.5 | ||
| Neumático trasero | Maxxis Minion, TPI120, TerraEXO TR, 29×2.5 | ||
| Cockpit | |||
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35, 780 mm | ||
| Potencia | Satori URSA 35 | ||
| Puños | Ergon GE10 EVO | ||
| Tija y sillín | |||
| Tija telescópica | XFusion Manic TA, 31.6 mm | XFusion Manic TA, 31.6 mm | FOX Transfer Factory, 31.6 mm |
| Sillín | Prologo Proxim W350 Stn | Prologo Proxim Nembo | Prologo Proxim Nembo |
Alemania: BH no publica un precio para este país.Italia: BH no publica un precio para este país.España: BH no publica un precio para este país.Francia: BH no publica un precio para este país.Precio del fabricante (Reino Unido), comprobado el 1 de octubre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Estados Unidos: BH no publica un precio para este país.Web del fabricante ↗