
Propain · 2026
Ekano AL Enduro
- Avinox M2
- Avinox M2S
- Enduro
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2 / M2S
- Batterie
- 600 / 800 Wh, fixe
- Débattement
- 170 mm avant / 160 mm arrière
- Roues
- Mixte (29" / 27,5")
- Poids
- 22,1 kg
- Cadre
- Aluminium
Ce qu'en disent les tests
The Loam WolfWhether it was a big epic deep into the mountains, hot-lapping chunky DH tracks, or ripping flowy berms, few bikes were getting pulled out of the charging bay as much as the Ekano 3.
Géométrie
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 450 | 475 | 500 | |
| 633 | 638 | 642 | 651 | |
| 1233–1238 | 1250–1255 | 1277–1282 | 1307–1312 | |
| 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | |
| 78 | 78 | 78 | 78 | |
| 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | |
| 447–452 | 447–452 | 447–452 | 447–452 | |
| 410 | 430 | 455 | 480 | |
| 570 | 586 | 611 | 638 | |
| 110 | 115 | 120 | 130 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 190 | 210 | 235 | 260 |
Une plage (p. ex. 438–451) signifie que la valeur est réglable sur le vélo. Seules les positions publiées par le fabricant sont indiquées.