
Orbea Wild LT 2027
Nouveau- Avinox M2S
- Enduro
Caractéristiques principales
- Moteur
- M2S
- Batterie
- 600 / 800 Wh
- Débattement
- 170 mm avant / 170 mm arrière
- Roues
- 29" / Mixte (29" / 27,5")
- Poids
- Non publié
- Cadre
- Carbone
Ce qu'en disent les tests
ENDUROWhat matters most, however, is this: the new Wild LT makes its case not through the spec sheet, but through the grin it puts on your face after every ride.
Essais en vidéo
Le lecteur ne se charge depuis YouTube (youtube-nocookie.com) que lorsque vous appuyez sur lecture.

Test VTTAE | Orbea Wild LT RS Avinox 2027 : Watts limités, plaisir décuplé… vraiment ?
Vojo Magazine, juin 2026
Voir sur YouTube ↗
New Orbea Wild LT 2027 on Test – More Than Just Another Avinox eMTB?!
41Publishing, juin 2026 · en anglais
Voir sur YouTube ↗
Orbea Wild LT With Avinox M2S Detailed Review & Dissected
The Loam Wolf, juin 2026 · en anglais
Voir sur YouTube ↗Géométrie
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 436,24 | 461,24 | 486,24 | 511,24 | |
| 624,51 | 633,49 | 642,47 | 651,45 | |
| 1228,94 | 1258,34 | 1287,74 | 1317,14 | |
| 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | |
| 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 448 | 448 | 448 | 448 | |
| 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | |
| 357,49 | 357,49 | 357,49 | 357,49 | |
| 400 | 405 | 410 | 420 | |
| 562,96 | 593,37 | 622,81 | 652,07 | |
| 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 773,74 | 776,97 | 780,7 | 783,93 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 |
Versions et équipement
Équipement tel que publié par le fabricant. Il peut changer en cours de millésime.
| Wild LT M-LTD RS | Wild LT M-TEAM RS | Wild LT M10 | Wild LT M20 | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | –11 879 £GB | –8 799 £GB | –7 479 £GB | –6 199 £GB |
| Système e-bike | ||||
| Moteur | Avinox M2S | |||
| Batterie | 600 Wh / 800 Wh | |||
| Chargeur | Avinox 4 A | |||
| Suspensions | ||||
| Fourche | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | RockShox ZEB Select, Rush RC, 170 mm |
| Amortisseur | FOX Float X2 Factory | FOX Float X2 Factory | FOX Float X2 Factory | FOX Float X Performance |
| Transmission | ||||
| Commande de vitesses | SRAM AXS Pod Ultimate | SRAM AXS Pod | Shimano XT M8200 | Shimano M6200 |
| Dérailleur arrière | SRAM XX Eagle AXS | SRAM GX Eagle AXS | Shimano XT M8200 | Shimano Deore M7200 |
| Cassette | SRAM XX-1297, 10–52T | SRAM GX-1275, 10–52T | Shimano CS-M7200, 10–51T | Shimano CS-M6200, 10–51T |
| Chaîne | SRAM XX Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano M6100 | Shimano M6100 |
| Plateau | SRAM steel, 34T | SRAM steel, 34T | e*thirteen Helix Race, 34T | e*thirteen Helix Race, 34T |
| Manivelles | e*thirteen Helix Race, carbon | SRAM X0 Eagle | e*thirteen Helix Core, alloy | e*thirteen Helix Core, alloy |
| Longueur des manivelles | 155 mm | |||
| Freins | ||||
| Freins | SRAM Maven Ultimate | SRAM Maven Silver | Shimano XT M8220 | Shimano MT420 |
| Disques | – | – | Galfer Wave 200 mm | Galfer Wave 200 mm |
| Roues et pneus | ||||
| Roues | OQUO MC32LTD POWER | OQUO MC32 TEAMPOWER | H 1900 Spline | Race Face AR 30 |
| Pneu avant | Maxxis Assegai, EXO, TR | |||
| Pneu arrière | Maxxis Minion 2.40, 3C MaxxTerra, DD, TR | |||
| Poste de pilotage | ||||
| Cintre | OC MC10, carbon, 800 mm | OC MC10, carbon, 800 mm | OC MC21, alloy, 800 mm | OC MC30, 800 mm |
| Potence | OC Mountain Control 11 | OC Mountain Control 11 | OC Mountain Control 20 | OC Mountain Control 20 |
| Tige de selle et selle | ||||
| Tige de selle télescopique | OC eDropper MC10-RS | OC eDropper MC10-RS | OC Mountain Control MC22 | OC Mountain Control MC22 |
| Selle | Fizik Terra Aidon X1 | |||
Allemagne : Orbea ne publie pas de prix pour ce pays.Italie : Orbea ne publie pas de prix pour ce pays.Espagne : Orbea ne publie pas de prix pour ce pays.France : Orbea ne publie pas de prix pour ce pays.Prix du fabricant (Royaume-Uni), vérifié le 12 octobre 2026. Les prix peuvent changer : vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.États-Unis : Orbea ne publie pas de prix pour ce pays.Site Orbea ↗