
Orbea Wild LT 2027
Nueva- Avinox M2S
- Enduro
Especificaciones clave
- Motor
- M2S
- Batería
- 600 / 800 Wh
- Recorrido
- 170 mm delante / 170 mm detrás
- Ruedas
- 29" / Mullet (29" / 27,5")
- Peso
- No publicado
- Cuadro
- Carbono
Qué dicen las pruebas
ENDUROWhat matters most, however, is this: the new Wild LT makes its case not through the spec sheet, but through the grin it puts on your face after every ride.
Pruebas en vídeo
El reproductor se carga desde YouTube (youtube-nocookie.com) solo cuando pulsas play.

New Orbea Wild LT 2027 on Test – More Than Just Another Avinox eMTB?!
41Publishing, junio de 2026 · en inglés
Ver en YouTube ↗
Orbea Wild LT With Avinox M2S Detailed Review & Dissected
The Loam Wolf, junio de 2026 · en inglés
Ver en YouTube ↗Geometría
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 436,24 | 461,24 | 486,24 | 511,24 | |
| 624,51 | 633,49 | 642,47 | 651,45 | |
| 1228,94 | 1258,34 | 1287,74 | 1317,14 | |
| 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | |
| 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 448 | 448 | 448 | 448 | |
| 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | |
| 357,49 | 357,49 | 357,49 | 357,49 | |
| 400 | 405 | 410 | 420 | |
| 562,96 | 593,37 | 622,81 | 652,07 | |
| 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 773,74 | 776,97 | 780,7 | 783,93 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 |
Montajes y componentes
Componentes según el fabricante. Pueden cambiar a lo largo del año modelo.
| Wild LT M-LTD RS | Wild LT M-TEAM RS | Wild LT M10 | Wild LT M20 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | –11.879 GBP | –8799 GBP | –7479 GBP | –6199 GBP |
| Sistema e-bike | ||||
| Motor | Avinox M2S | |||
| Batería | 600 Wh / 800 Wh | |||
| Cargador | Avinox 4 A | |||
| Suspensión | ||||
| Horquilla | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | FOX 38 Factory, GRIP X2, 170 mm | RockShox ZEB Select, Rush RC, 170 mm |
| Amortiguador | FOX Float X2 Factory | FOX Float X2 Factory | FOX Float X2 Factory | FOX Float X Performance |
| Transmisión | ||||
| Mando de cambio | SRAM AXS Pod Ultimate | SRAM AXS Pod | Shimano XT M8200 | Shimano M6200 |
| Cambio trasero | SRAM XX Eagle AXS | SRAM GX Eagle AXS | Shimano XT M8200 | Shimano Deore M7200 |
| Casete | SRAM XX-1297, 10–52T | SRAM GX-1275, 10–52T | Shimano CS-M7200, 10–51T | Shimano CS-M6200, 10–51T |
| Cadena | SRAM XX Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano M6100 | Shimano M6100 |
| Plato | SRAM steel, 34T | SRAM steel, 34T | e*thirteen Helix Race, 34T | e*thirteen Helix Race, 34T |
| Bielas | e*thirteen Helix Race, carbon | SRAM X0 Eagle | e*thirteen Helix Core, alloy | e*thirteen Helix Core, alloy |
| Longitud de bielas | 155 mm | |||
| Frenos | ||||
| Frenos | SRAM Maven Ultimate | SRAM Maven Silver | Shimano XT M8220 | Shimano MT420 |
| Discos | – | – | Galfer Wave 200 mm | Galfer Wave 200 mm |
| Ruedas y neumáticos | ||||
| Ruedas | OQUO MC32LTD POWER | OQUO MC32 TEAMPOWER | H 1900 Spline | Race Face AR 30 |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai, EXO, TR | |||
| Neumático trasero | Maxxis Minion 2.40, 3C MaxxTerra, DD, TR | |||
| Cockpit | ||||
| Manillar | OC MC10, carbon, 800 mm | OC MC10, carbon, 800 mm | OC MC21, alloy, 800 mm | OC MC30, 800 mm |
| Potencia | OC Mountain Control 11 | OC Mountain Control 11 | OC Mountain Control 20 | OC Mountain Control 20 |
| Tija y sillín | ||||
| Tija telescópica | OC eDropper MC10-RS | OC eDropper MC10-RS | OC Mountain Control MC22 | OC Mountain Control MC22 |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X1 | |||
Alemania: Orbea no publica un precio para este país.Italia: Orbea no publica un precio para este país.España: Orbea no publica un precio para este país.Francia: Orbea no publica un precio para este país.Precio del fabricante (Reino Unido), comprobado el 12 de octubre de 2026. Los precios pueden cambiar, así que confírmalo con el fabricante antes de comprar.Estados Unidos: Orbea no publica un precio para este país.Web de Orbea ↗